Demo de liquidación
Cargá los datos y generá un recibo. Todo el cálculo corre en vivo, sin registrarte. Los valores de aportes y topes son de referencia.
Datos del empleado
Juan Pérez
CUIL 20-12345678-9 · Antigüedad 7 años
Período 10/2026
| Concepto | Importe | Remunerativos | No remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico | $ 247.454,63 | $ 247.454,63 | ||
| Estado docente 50% | $ 123.727,32 | $ 123.727,32 | ||
| Antigüedad docente (7 años) | $ 98.981,85 | $ 98.981,85 | ||
| Cifra Dec. 413/3 | $ 30.550,58 | $ 30.550,58 | ||
| Material didáctico (NR) | $ 12.005,62no rem. | $ 12.005,62 | ||
| Capacitación (NR) | $ 54.467,53no rem. | $ 54.467,53 | ||
| Compensación por incentivo docente (NR) | $ 22.146,11no rem. | $ 22.146,11 | ||
| Compensación por conectividad (NR) | $ 17.945,22no rem. | $ 17.945,22 | ||
| Adicional NR cargos 145+ puntos (art. 14) | $ 73.486,00no rem. | $ 73.486,00 | ||
| Adicional Dec. 583/3-2023 art. 8 (NR) | $ 123.847,87no rem. | $ 123.847,87 | ||
| Adicional Dec. 1516/3-2024 art. 1 (NR) | $ 123.847,87no rem. | $ 123.847,87 | ||
| Adicional Dec. 2918/3-2024 art. 6 (NR) | $ 92.885,45no rem. | $ 92.885,45 | ||
| Adicional Dec. 569/3-2021 art. 14 (NR) | $ 4.549,49no rem. | $ 4.549,49 | ||
| Otros adicionales de suma fija (NR) | $ 20.041,99no rem. | $ 20.041,99 | ||
| Jubilación 11% | − $ 55.078,58 | $ 55.078,58 | ||
| Aporte Dec. 137/05 2% | − $ 10.014,29 | $ 10.014,29 | ||
| Ley 19.032 | − $ 15.021,43 | $ 15.021,43 | ||
| Obra social | − $ 15.021,43 | $ 15.021,43 | ||
| Cuota sindical SADOP | − $ 10.014,29 | $ 10.014,29 | ||
| Garantía salario mínimo docente (Dec. 487/3) | $ 77.518,49no rem. | $ 77.518,49 |
- Total remunerativo
- $ 500.714,38
- Total no remunerativo
- $ 622.741,64
- Total descuentos
- $ 105.150,02
- Neto a cobrar
- $ 1.018.306,00
- Costo laboral empleador
- $ 1.342.078,75
30 días gratis · sin tarjeta
Valores de referencia. En la versión completa: convenios precargados, liquidación masiva, Libro de Sueldos Digital y reportes.
¿Te sirve? Creá tu cuenta gratis y liquidá todos tus clientes. 30 días gratis · sin tarjeta.