Escala salarial Trabajo agrario — personal permanente — CCT Ley 26.727 (CNTA)
Convenio de UATRE · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/09/2026 · próxima vigencia cargada: 01/10/2026
| Categoría | mar '26 | abr '26 | may '26 | jul '26 | ago '26 | sep '26(hoy) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | No rem | Básico | No rem | Básico | No rem | Básico | No rem | Básico | No rem | Básico | No rem | |
| Peón general | $ 1.020.926,33 | $ 15.013,62 | $ 1.056.658,75 | $ 10.359,40 | $ 1.088.358,51 | $ 5.335,10 | $ 1.114.473,79 | $ 30.000,00 | $ 1.165.074,32 | $ 18.000,00 | $ 1.203.186,58 | $ 13.185,00 |
| Ayudante de especializado / peón único | $ 1.046.909,93 | $ 15.395,73 | $ 1.083.551,78 | $ 10.623,06 | $ 1.116.058,33 | $ 5.470,88 | $ 1.142.838,27 | $ 30.763,53 | $ 1.194.726,63 | $ 18.458,12 | $ 1.233.808,89 | $ 13.520,57 |
| Especializado — arroz, haras y cabañas | $ 1.049.074,29 | $ 15.427,56 | $ 1.085.791,89 | $ 10.645,02 | $ 1.118.365,64 | $ 5.482,19 | $ 1.145.200,95 | $ 30.827,13 | $ 1.197.196,58 | $ 18.496,28 | $ 1.236.359,64 | $ 13.548,52 |
| Ovejero | $ 1.057.422,68 | $ 15.550,33 | $ 1.094.432,47 | $ 10.729,73 | $ 1.127.265,44 | $ 5.525,82 | $ 1.154.314,30 | $ 31.072,45 | $ 1.206.723,71 | $ 18.643,47 | $ 1.246.198,42 | $ 13.656,34 |
| Especializado — oficios | $ 1.086.813,86 | $ 15.982,56 | $ 1.124.852,34 | $ 11.027,96 | $ 1.158.597,91 | $ 5.679,41 | $ 1.186.398,59 | $ 31.936,11 | $ 1.240.264,73 | $ 19.161,67 | $ 1.280.836,64 | $ 14.035,92 |
| Ordeñador en explotaciones tamberas | $ 1.093.722,67 | $ 16.084,16 | $ 1.132.002,96 | $ 11.098,07 | $ 1.165.963,05 | $ 5.715,52 | $ 1.193.940,46 | $ 32.139,13 | $ 1.248.149,02 | $ 19.283,48 | $ 1.288.978,84 | $ 14.125,15 |
| Ordeñador tambero con funciones de carrero | $ 1.126.048,35 | $ 16.559,53 | $ 1.165.460,04 | $ 11.426,08 | $ 1.200.423,84 | $ 5.884,44 | $ 1.229.228,14 | $ 33.089,02 | $ 1.285.038,87 | $ 19.853,41 | $ 1.327.075,45 | $ 14.542,62 |
| Conductor tractorista y maquinista | $ 1.132.844,88 | $ 16.659,48 | $ 1.172.494,45 | $ 11.495,04 | $ 1.207.669,28 | $ 5.919,96 | $ 1.236.647,43 | $ 33.288,74 | $ 1.292.795,02 | $ 19.973,24 | $ 1.335.085,32 | $ 14.630,40 |
| Mecánico tractorista | $ 1.189.431,11 | $ 17.491,63 | $ 1.231.061,19 | $ 12.069,23 | $ 1.267.993,03 | $ 6.215,66 | $ 1.298.418,66 | $ 34.951,53 | $ 1.357.370,85 | $ 20.970,92 | $ 1.401.773,57 | $ 15.361,20 |
| Puestero | $ 1.121.679,15 | $ 16.495,28 | $ 1.160.937,92 | $ 11.381,74 | $ 1.195.766,06 | $ 5.861,61 | $ 1.224.458,59 | $ 32.960,63 | $ 1.280.052,77 | $ 19.776,38 | $ 1.321.926,24 | $ 14.486,20 |
| Capataz | $ 1.233.402,57 | $ 18.138,27 | $ 1.276.571,66 | $ 12.515,41 | $ 1.314.868,81 | $ 6.445,45 | $ 1.346.419,23 | $ 36.243,63 | $ 1.407.550,79 | $ 21.746,18 | $ 1.453.595,02 | $ 15.929,08 |
| Encargado | $ 1.299.050,84 | $ 19.103,69 | $ 1.344.517,61 | $ 13.181,55 | $ 1.384.853,14 | $ 6.788,51 | $ 1.418.082,84 | $ 38.172,71 | $ 1.482.468,15 | $ 22.903,63 | $ 1.530.963,10 | $ 16.776,91 |
| Peón general (jornal) | $ 44.913,61 | $ 660,49 | $ 46.485,59 | $ 455,74 | $ 47.880,16 | $ 234,71 | $ 49.029,05 | $ 1.319,79 | $ 51.255,11 | $ 791,87 | $ 52.931,79 | $ 580,05 |
| Ayudante de especializado / peón único (jornal) | $ 46.061,29 | $ 667,37 | $ 47.673,44 | $ 467,39 | $ 49.103,64 | $ 240,70 | $ 50.281,89 | $ 1.353,51 | $ 52.564,84 | $ 812,11 | $ 54.284,36 | $ 594,87 |
| Especializado — arroz, haras y cabañas (jornal) | $ 46.153,29 | $ 678,72 | $ 47.768,66 | $ 468,32 | $ 49.201,72 | $ 241,19 | $ 50.382,32 | $ 1.356,22 | $ 52.669,83 | $ 813,73 | $ 54.392,78 | $ 596,06 |
| Ovejero (jornal) | $ 46.663,56 | $ 686,23 | $ 48.296,78 | $ 473,50 | $ 49.745,68 | $ 243,85 | $ 50.939,34 | $ 1.371,21 | $ 53.252,14 | $ 822,73 | $ 54.994,14 | $ 602,65 |
| Especializado — oficios (jornal) | $ 47.787,01 | $ 702,75 | $ 49.459,55 | $ 484,90 | $ 50.943,34 | $ 249,72 | $ 52.165,73 | $ 1.404,22 | $ 54.534,21 | $ 842,53 | $ 56.318,15 | $ 617,16 |
| Ordeñador en explotaciones tamberas (jornal) | $ 48.117,53 | $ 707,61 | $ 49.801,64 | $ 488,25 | $ 51.295,69 | $ 251,45 | $ 52.526,54 | $ 1.413,94 | $ 54.911,40 | $ 848,36 | $ 56.707,68 | $ 621,43 |
| Ordeñador tambero con funciones de carrero (jornal) | $ 49.503,21 | $ 727,99 | $ 51.235,83 | $ 502,31 | $ 52.772,90 | $ 258,69 | $ 54.039,19 | $ 1.454,66 | $ 56.492,74 | $ 872,79 | $ 58.340,74 | $ 639,32 |
| Conductor tractorista y maquinista (jornal) | $ 49.912,94 | $ 734,01 | $ 51.659,90 | $ 506,47 | $ 53.209,69 | $ 260,83 | $ 54.486,46 | $ 1.466,70 | $ 56.960,32 | $ 880,02 | $ 58.823,62 | $ 644,61 |
| Mecánico tractorista (jornal) | $ 52.324,85 | $ 769,48 | $ 54.156,22 | $ 530,94 | $ 55.780,91 | $ 273,44 | $ 57.119,37 | $ 1.537,57 | $ 59.712,77 | $ 922,54 | $ 61.666,11 | $ 675,76 |
Adicionales del convenio
- Antigüedad: 1% a 1,5% según años de antigüedad
Aportes del trabajador
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Seguro de sepelio RENATRE: 1,5%
- Cuota sindical: 2% (solo afiliados)
- Cuota solidaria: 2% (solo no afiliados)
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesSanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaViajantes de comercio