Escala salarial Docentes de colegios privados — Tucumán
Convenio de SADOP · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/06/2026
| Categoría | ene '26 | feb '26 | mar '26 | jun '26(hoy) |
|---|---|---|---|---|
| Maestro de grado — jornada simple (181 puntos) | $ 212.415,44 | $ 230.258,41 | $ 235.715,98 | $ 247.454,63 |
| Maestra jardinera (185 puntos) | $ 217.109,71 | $ 235.346,99 | $ 240.925,17 | $ 252.923,25 |
| Maestro secretario (181 puntos) | $ 212.415,44 | $ 230.258,41 | $ 235.715,98 | $ 247.454,63 |
| Director de primaria 1ª (317 puntos) | $ 372.020,41 | $ 403.270,26 | $ 412.828,54 | $ 433.387,40 |
| Director de primaria 2ª (293 puntos) | $ 343.854,83 | $ 372.738,75 | $ 381.573,38 | $ 400.575,73 |
| Director de primaria 3ª (274 puntos) | $ 321.557,08 | $ 348.567,98 | $ 356.829,71 | $ 374.599,83 |
| Vicedirector escuela común (272 puntos) | $ 319.209,94 | $ 346.023,69 | $ 354.225,12 | $ 371.865,53 |
| Director área diferencial (367 puntos) | $ 430.698,71 | $ 466.877,55 | $ 477.943,45 | $ 501.745,03 |
| Maestro diferencial / jardín de infantes (224 puntos) | $ 262.878,78 | $ 284.960,68 | $ 291.714,80 | $ 306.242,20 |
| Preceptor área diferencial (220 puntos) | $ 258.184,51 | $ 279.872,10 | $ 286.505,61 | $ 300.773,59 |
| Rector de media 1ª un turno (348 puntos) | $ 408.400,96 | $ 442.706,78 | $ 453.199,78 | $ 475.769,13 |
| Rector de media 2ª un turno (332 puntos) | $ 389.623,90 | $ 422.352,44 | $ 432.363,01 | $ 453.894,69 |
| Rector de media 3ª un turno (295 puntos) | $ 346.201,96 | $ 375.283,04 | $ 384.177,98 | $ 403.310,04 |
| Vicerrector de media 1ª (290 puntos) | $ 340.334,13 | $ 368.922,32 | $ 377.666,49 | $ 396.474,28 |
| Vicerrector de media 2ª (259 puntos) | $ 303.953,59 | $ 329.485,79 | $ 337.295,24 | $ 354.092,54 |
| Vicerrector de media 3ª (242 puntos) | $ 284.002,97 | $ 307.859,31 | $ 315.156,17 | $ 330.850,95 |
| Secretario de media 1ª (212 puntos) | $ 248.795,99 | $ 269.694,93 | $ 276.087,22 | $ 289.836,37 |
| Secretario de media 3ª (167 puntos) | $ 195.985,52 | $ 212.448,37 | $ 217.483,80 | $ 228.314,50 |
| Preceptor de media (163 puntos) | $ 191.291,25 | $ 207.359,78 | $ 212.274,61 | $ 222.845,89 |
| Bibliotecario (172 puntos) | $ 201.853,35 | $ 218.809,10 | $ 223.995,29 | $ 235.150,26 |
| Ayudante de clases prácticas (144 puntos) | $ 168.993,50 | $ 183.189,01 | $ 187.530,94 | $ 196.869,99 |
| Hora cátedra — nivel secundario (12,1 puntos) (por hora) | $ 14.200,15 | $ 15.392,97 | $ 15.757,81 | $ 16.542,55 |
| Rector de superior 3 turnos (390 puntos) | $ 457.690,73 | $ 496.136,91 | $ 507.896,31 | $ 533.189,54 |
| Rector de superior 2 turnos (387 puntos) | $ 454.170,03 | $ 492.320,47 | $ 503.989,41 | $ 529.088,09 |
| Rector de superior 1 turno (376 puntos) | $ 441.260,81 | $ 478.326,86 | $ 489.664,13 | $ 514.049,41 |
| Vicerrector de superior (321 puntos) | $ 376.714,68 | $ 408.358,84 | $ 418.037,73 | $ 438.856,01 |
| Secretario de superior (228 puntos) | $ 267.573,04 | $ 290.049,27 | $ 296.924,00 | $ 311.710,81 |
| Bedel (175 puntos) | $ 205.374,05 | $ 222.625,54 | $ 227.902,19 | $ 239.251,72 |
| Hora cátedra — nivel superior/terciario (15,1 puntos) (por hora) | $ 17.720,85 | $ 19.209,40 | $ 19.664,70 | $ 20.644,01 |
Adicionales del convenio
- Estado docente 50%: 50% del básico
- Zona A 20%: 20% del básico (según empleado)
- Zona B 25%: 25% del básico (según empleado)
- Zona C 35%: 35% del básico (según empleado)
- Zona D 60%: 60% del básico (según empleado)
- Zona E 80%: 80% del básico (según empleado)
- Zona F 110%: 110% del básico (según empleado)
- Zona G 130%: 130% del básico (según empleado)
- Zona H 150%: 150% del básico (según empleado)
- Zona I 180%: 180% del básico (según empleado)
- Jerarquización 20%: 20% del básico (según empleado)
- Suplemento docente superior 2% (Dec. 3024/3): 2% del básico
- Antigüedad docente: 10% a 120% según años de antigüedad
- Cifra Dec. 413/3: $ 30.550,58
- Material didáctico (NR): $ 11.436,10, no remunerativo
- Capacitación (NR): $ 51.883,72, no remunerativo
- Compensación por incentivo docente (NR): $ 21.095,55, no remunerativo
- Compensación por conectividad (NR): $ 17.093,94, no remunerativo
- Adicional NR cargos 145+ puntos (art. 14): $ 70.000,00, no remunerativo
- Adicional preceptores (Dto. 3021/3, NR): $ 32.557,46, no remunerativo
- Adicional pre-jubilatorio (Dec. 613/3-2022 art. 7): $ 76.752,00 (según empleado)
- Adicional Dec. 583/3-2023 art. 8 (NR): $ 123.847,87, no remunerativo
- Adicional Dec. 1516/3-2024 art. 1 (NR): $ 123.847,87, no remunerativo
- Adicional Dec. 2918/3-2024 art. 6 (NR): $ 92.885,45, no remunerativo
- Adicional Dec. 569/3-2021 art. 14 (NR): $ 4.549,49, no remunerativo
- Otros adicionales de suma fija (NR): $ 20.041,99, no remunerativo
Aportes del trabajador
- Jubilación 11%: 11%
- Aporte Dec. 137/05 2%: 2%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Cuota sindical SADOP: 2% (solo afiliados)
- Caja Complementaria 4,5%: 4,5% (según empleado)
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesSanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio