Escala salarial Sanidad — clínicas y sanatorios — CCT 122/75
Convenio de FATSA · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/08/2026
| Categoría | feb '26 | mar '26 | abr '26 | jun '26 | jul '26 | ago '26(hoy) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesionales (bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos, kinesiólogos) | $ 1.328.002,30 | $ 1.350.578,34 | $ 1.372.187,59 | $ 1.422.958,53 | $ 1.451.417,70 | $ 1.492.490,50 |
| Obstétricas e instrumentadoras | $ 1.207.712,43 | $ 1.228.243,54 | $ 1.247.895,44 | $ 1.294.067,57 | $ 1.319.948,92 | $ 1.357.301,37 |
| Cabos/as de cirugía | $ 1.207.712,43 | $ 1.228.243,54 | $ 1.247.895,44 | $ 1.294.067,57 | $ 1.319.948,92 | $ 1.357.301,37 |
| Cabos/as de piso o pabellón | $ 1.186.540,71 | $ 1.206.711,91 | $ 1.226.019,30 | $ 1.271.382,01 | $ 1.296.809,65 | $ 1.333.507,29 |
| Enfermeros/as de cirugía y esterilización | $ 1.154.784,31 | $ 1.174.415,65 | $ 1.193.206,30 | $ 1.237.354,93 | $ 1.262.102,03 | $ 1.297.817,50 |
| Auxiliar técnico de rayos X | $ 1.154.784,31 | $ 1.174.415,65 | $ 1.193.206,30 | $ 1.237.354,93 | $ 1.262.102,03 | $ 1.297.817,50 |
| Pedicuros y masajistas | $ 1.154.784,31 | $ 1.174.415,65 | $ 1.193.206,30 | $ 1.237.354,93 | $ 1.262.102,03 | $ 1.297.817,50 |
| Enfermero/a de piso o consultorios externos | $ 1.123.022,14 | $ 1.142.113,52 | $ 1.160.387,33 | $ 1.203.321,66 | $ 1.227.388,10 | $ 1.262.121,22 |
| Especializado en terapia intensiva, UCO, nursery, riñón artificial | $ 1.123.022,14 | $ 1.142.113,52 | $ 1.160.387,33 | $ 1.203.321,66 | $ 1.227.388,10 | $ 1.262.121,22 |
| Atención de enfermos mentales y nerviosos | $ 1.123.022,14 | $ 1.142.113,52 | $ 1.160.387,33 | $ 1.203.321,66 | $ 1.227.388,10 | $ 1.262.121,22 |
| Técnico de hemoterapia, fisioterapia, anatomía patológica y laboratorio | $ 1.073.623,30 | $ 1.091.874,90 | $ 1.109.344,90 | $ 1.150.390,66 | $ 1.173.398,47 | $ 1.206.603,77 |
| Ayudante de radiología, fisioterapia, hemoterapia y laboratorio | $ 1.073.623,30 | $ 1.091.874,90 | $ 1.109.344,90 | $ 1.150.390,66 | $ 1.173.398,47 | $ 1.206.603,77 |
| Mucamas de cirugía (sin atención de enfermos) | $ 997.751,96 | $ 1.014.713,74 | $ 1.030.949,16 | $ 1.069.094,28 | $ 1.090.476,16 | $ 1.121.334,89 |
| Asistente geriátrica | $ 976.580,63 | $ 993.182,50 | $ 1.009.073,42 | $ 1.046.409,13 | $ 1.067.337,32 | $ 1.097.541,25 |
| Asistente de comedores con atención al público | $ 971.288,70 | $ 987.800,61 | $ 1.003.605,42 | $ 1.040.738,82 | $ 1.061.553,60 | $ 1.091.593,87 |
| Camilleros y fotógrafos | $ 971.288,70 | $ 987.800,61 | $ 1.003.605,42 | $ 1.040.738,82 | $ 1.061.553,60 | $ 1.091.593,87 |
| Personal de lavadero y ropería | $ 955.408,37 | $ 971.650,31 | $ 987.196,72 | $ 1.023.723,00 | $ 1.044.197,46 | $ 1.073.746,57 |
| Mucamas de piso, consultorios externos y geriátricos | $ 950.117,76 | $ 966.269,76 | $ 981.730,08 | $ 1.018.054,09 | $ 1.038.415,17 | $ 1.067.800,66 |
| Mantenimiento — Oficiales | $ 1.092.146,44 | $ 1.110.712,93 | $ 1.128.484,34 | $ 1.170.238,26 | $ 1.193.643,02 | $ 1.227.421,21 |
| Mantenimiento — Medio oficiales | $ 1.028.622,42 | $ 1.046.109,00 | $ 1.062.846,74 | $ 1.102.172,07 | $ 1.124.215,52 | $ 1.156.029,02 |
| Ascensoristas, porteros y serenos | $ 987.165,44 | $ 1.003.947,25 | $ 1.020.010,41 | $ 1.057.750,79 | $ 1.078.905,81 | $ 1.109.437,12 |
| Jardineros | $ 950.117,76 | $ 966.269,76 | $ 981.730,08 | $ 1.018.054,09 | $ 1.038.415,17 | $ 1.067.800,66 |
| Peones en general | $ 971.288,70 | $ 987.800,61 | $ 1.003.605,42 | $ 1.040.738,82 | $ 1.061.553,60 | $ 1.091.593,87 |
| Primer cocinero/a, repostero o fiambrero | $ 1.092.146,44 | $ 1.110.712,93 | $ 1.128.484,34 | $ 1.170.238,26 | $ 1.193.643,02 | $ 1.227.421,21 |
| Segundo cocinero/a, repostero o fiambrero | $ 1.032.155,82 | $ 1.049.702,46 | $ 1.066.497,70 | $ 1.105.958,12 | $ 1.128.077,28 | $ 1.160.000,06 |
| Cocinero/a de establecimientos geriátricos | $ 1.032.155,82 | $ 1.049.702,46 | $ 1.066.497,70 | $ 1.105.958,12 | $ 1.128.077,28 | $ 1.160.000,06 |
| Encargado/a de office, cafeteros y jefe de despacho de cocina | $ 1.032.155,82 | $ 1.049.702,46 | $ 1.066.497,70 | $ 1.105.958,12 | $ 1.128.077,28 | $ 1.160.000,06 |
| Ayudante de cocina y cacerolero | $ 1.010.985,63 | $ 1.028.172,38 | $ 1.044.623,14 | $ 1.083.274,20 | $ 1.104.939,68 | $ 1.136.207,71 |
| Peones de cocina en general | $ 950.117,76 | $ 966.269,76 | $ 981.730,08 | $ 1.018.054,09 | $ 1.038.415,17 | $ 1.067.800,66 |
| Administrativo de primera | $ 1.063.033,92 | $ 1.081.105,50 | $ 1.098.403,19 | $ 1.139.044,11 | $ 1.161.824,99 | $ 1.194.702,78 |
| Administrativo de segunda | $ 1.032.155,82 | $ 1.049.702,46 | $ 1.066.497,70 | $ 1.105.958,12 | $ 1.128.077,28 | $ 1.160.000,06 |
| Administrativo de tercera | $ 1.001.281,30 | $ 1.018.303,09 | $ 1.034.595,93 | $ 1.072.875,98 | $ 1.094.333,50 | $ 1.125.301,39 |
| Cadete | $ 892.768,76 | $ 907.945,83 | $ 922.472,96 | $ 956.604,46 | $ 975.736,55 | $ 1.003.348,33 |
| Auxiliar de enfermería (geriátricos exclusivamente) | $ 1.018.039,35 | $ 1.035.346,02 | $ 1.051.911,55 | $ 1.090.832,28 | $ 1.112.648,93 | $ 1.144.135,11 |
Adicionales del convenio
- Antigüedad: 2% por año de antigüedad del básico
- Adicional terapia intensiva/UCO 20%: 20% del básico (según empleado)
- Adicional sector crítico 10%: 10% del básico (según empleado)
- Adicional electricista con título 20%: 20% del básico (según empleado)
- Adicional área cerrada de laboratorio 30%: 30% del básico (según empleado)
- Adicional licenciatura universitaria 15%: 15% del básico (según empleado)
- Asignación no remunerativa (acuerdo paritario): $ 80.000,00, no remunerativo
Aportes del trabajador
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Cuota de solidaridad FATSA: 1% (solo no afiliados)
- Cuota sindical: 3% (solo afiliados)
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio