Escala salarial Comercio — General (mercantil) — CCT 130/75
Convenio de FAECYS · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a octubre de 2026 · última escala del 01/09/2026
¿Para qué mirás esta escala?
| Categoría | sep '26(hoy) | ago '26 | jul '26 | jun '26 |
|---|---|---|---|---|
| Administrativo A | $ 1.196.632,00 | $ 1.172.965,00 | $ 1.149.298,00 | $ 1.125.631,00 |
| Administrativo B | $ 1.201.729,00 | $ 1.177.971,00 | $ 1.154.212,00 | $ 1.130.454,00 |
| Administrativo C | $ 1.206.821,00 | $ 1.182.970,00 | $ 1.159.120,00 | $ 1.135.270,00 |
| Administrativo D | $ 1.222.103,00 | $ 1.197.978,00 | $ 1.173.854,00 | $ 1.149.729,00 |
| Administrativo E | $ 1.234.836,00 | $ 1.210.482,00 | $ 1.186.128,00 | $ 1.161.775,00 |
| Administrativo F | $ 1.253.514,00 | $ 1.228.824,00 | $ 1.204.135,00 | $ 1.179.445,00 |
| Auxiliar especializado A | $ 1.211.067,00 | $ 1.187.140,00 | $ 1.163.214,00 | $ 1.139.287,00 |
| Auxiliar especializado B | $ 1.226.346,00 | $ 1.202.145,00 | $ 1.177.944,00 | $ 1.153.743,00 |
| Cajeros A | $ 1.200.875,00 | $ 1.177.132,00 | $ 1.153.389,00 | $ 1.129.646,00 |
| Cajeros B | $ 1.206.821,00 | $ 1.182.970,00 | $ 1.159.120,00 | $ 1.135.270,00 |
| Cajeros C | $ 1.214.462,00 | $ 1.190.474,00 | $ 1.166.487,00 | $ 1.142.499,00 |
| Maestranza A | $ 1.183.900,00 | $ 1.160.461,00 | $ 1.137.023,00 | $ 1.113.585,00 |
| Maestranza B | $ 1.187.292,00 | $ 1.163.793,00 | $ 1.140.294,00 | $ 1.116.794,00 |
| Maestranza C | $ 1.199.176,00 | $ 1.175.464,00 | $ 1.151.751,00 | $ 1.128.038,00 |
| Personal Auxiliar A | $ 1.200.875,00 | $ 1.177.132,00 | $ 1.153.389,00 | $ 1.129.646,00 |
| Personal Auxiliar B | $ 1.209.365,00 | $ 1.185.469,00 | $ 1.161.573,00 | $ 1.137.677,00 |
| Personal Auxiliar C | $ 1.237.383,00 | $ 1.212.983,00 | $ 1.188.584,00 | $ 1.164.184,00 |
| Vendedores A | $ 1.200.875,00 | $ 1.177.132,00 | $ 1.153.389,00 | $ 1.129.646,00 |
| Vendedores B | $ 1.226.349,00 | $ 1.202.148,00 | $ 1.177.947,00 | $ 1.153.746,00 |
| Vendedores C | $ 1.234.836,00 | $ 1.210.482,00 | $ 1.186.128,00 | $ 1.161.775,00 |
| Vendedores D | $ 1.253.514,00 | $ 1.228.824,00 | $ 1.204.135,00 | $ 1.179.445,00 |
¿Querés saber cuándo sale la próxima escala? Te avisamos por mail apenas la cargamos. Solo eso, sin publicidad.
Adicionales del convenio
- Antigüedad: 1% por año de antigüedad del básico
- Presentismo: 8,333% del remunerativo
- Acuerdo no remunerativo: $ 120.000,00, no remunerativo
- Antigüedad s/ no remunerativo: 1% por año de antigüedad del no remunerativo, no remunerativo
- Fallas de caja: 1,021% del básico, no remunerativo (solo Cajeros A, Cajeros C)
- Fallas de caja: 4% del básico, no remunerativo (solo Cajeros B)
- Fallas de caja: 1,021% del básico, no remunerativo (excepto Cajeros A, Cajeros B, Cajeros C; según empleado)
- Fallas de caja: 4% del básico, no remunerativo (excepto Cajeros A, Cajeros B, Cajeros C; según empleado)
- Presentismo s/ no remunerativo: 8,333% del no remunerativo, no remunerativo
Aportes del trabajador
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Aporte solidario S.E.C.: 2%
- FAECYS: 0,5%
- Cuota sindical: 2% (según empleado)
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto es el básico mensual de Comercio en octubre de 2026?
- Va de $ 1.183.900,00 (Maestranza A) a $ 1.253.514,00 (Vendedores D), según la escala vigente desde el 01/09/2026.
- ¿Cuándo fue el último aumento de Comercio?
- La última escala cargada rige desde el 01/09/2026. Cuando se homologue un acuerdo nuevo, la tabla se actualiza con esa vigencia.
- ¿Qué aportes se descuentan en Comercio?
- Del sueldo del trabajador se descuentan: Jubilación: 11%; Ley 19.032: 3%; Obra social: 3%; Aporte solidario S.E.C.: 2%; FAECYS: 0,5%; Cuota sindical: 2% (según empleado).
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEmpleados de la construcción (UECARA)Enseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y garages TucumánEstaciones de servicio y GNCGarages y playas de estacionamientoGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicosMicros y ómnibus de MendozaMutualesPanaderías (CABA)Pastas frescasPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesProductoras independientes de televisión (SATSAID)Sanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — establecimientos sin internaciónSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaTelevisión abierta (SATSAID)Trabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio