Escala salarial Camioneros — transporte de cargas — CCT 40/89
Convenio de Federación de Camioneros · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/08/2026
| Categoría | mar '26 | abr '26 | may '26 | jun '26 | jul '26 | ago '26(hoy) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor de primera categoría | $ 917.462,42 | $ 984.338,23 | $ 1.001.071,98 | $ 1.017.089,13 | $ 1.032.345,47 | $ 1.047.830,65 |
| Conductor de segunda categoría | $ 901.112,88 | $ 966.796,94 | $ 983.232,49 | $ 998.964,21 | $ 1.013.948,67 | $ 1.029.157,90 |
| Conductor de tercera categoría (fletes al instante) | $ 884.746,81 | $ 949.237,91 | $ 965.374,95 | $ 980.820,95 | $ 995.533,26 | $ 1.010.466,26 |
| Conductor de grúas hasta 10 tn / operador de autoelevadores | $ 933.818,82 | $ 1.001.886,88 | $ 1.018.918,96 | $ 1.035.221,66 | $ 1.050.749,98 | $ 1.066.511,23 |
| Conductor de grúas de más de 10 y hasta 20 tn | $ 1.027.200,70 | $ 1.102.075,57 | $ 1.120.810,86 | $ 1.138.743,83 | $ 1.155.824,98 | $ 1.173.162,35 |
| Conductor de grúas de más de 20 y hasta 35 tn | $ 1.068.288,73 | $ 1.146.158,59 | $ 1.165.643,29 | $ 1.184.293,58 | $ 1.202.057,98 | $ 1.220.088,84 |
| Conductor de grúas de más de 35 y hasta 45 tn | $ 1.111.020,28 | $ 1.192.004,93 | $ 1.212.269,02 | $ 1.231.665,32 | $ 1.250.140,30 | $ 1.268.892,39 |
| Conductor de grúas de más de 45 y hasta 55 tn | $ 1.155.461,09 | $ 1.239.685,13 | $ 1.260.759,78 | $ 1.280.931,93 | $ 1.300.145,91 | $ 1.319.648,09 |
| Conductor de grúas de más de 55 y hasta 70 tn | $ 1.213.234,14 | $ 1.301.669,39 | $ 1.323.797,77 | $ 1.344.978,53 | $ 1.365.153,21 | $ 1.385.630,49 |
| Conductor de grúas de más de 70 y hasta 90 tn | $ 1.273.895,85 | $ 1.366.752,86 | $ 1.389.987,66 | $ 1.412.227,46 | $ 1.433.410,87 | $ 1.454.912,03 |
| Conductor de grúas de más de 90 y hasta 110 tn | $ 1.337.590,64 | $ 1.435.090,50 | $ 1.459.487,04 | $ 1.482.838,83 | $ 1.505.081,41 | $ 1.527.657,61 |
| Conductor de grúas de más de 110 y hasta 140 tn | $ 1.404.470,17 | $ 1.506.845,03 | $ 1.532.461,39 | $ 1.556.980,77 | $ 1.580.335,48 | $ 1.604.040,49 |
| Conductor de grúas de más de 140 y hasta 170 tn | $ 1.474.693,68 | $ 1.582.187,28 | $ 1.609.084,46 | $ 1.634.829,81 | $ 1.659.352,25 | $ 1.684.242,51 |
| Conductor de grúas de más de 170 y hasta 300 tn | $ 1.548.428,36 | $ 1.661.296,64 | $ 1.689.538,68 | $ 1.716.571,30 | $ 1.742.319,86 | $ 1.768.454,64 |
| Conductor de grúas de más de 300 tn | $ 1.672.302,63 | $ 1.794.200,37 | $ 1.824.701,77 | $ 1.853.897,06 | $ 1.881.705,45 | $ 1.909.931,03 |
| Encargado | $ 862.285,20 | $ 925.139,02 | $ 940.866,38 | $ 955.920,24 | $ 970.259,04 | $ 984.812,93 |
| Recibidor y/o clasificador de guías | $ 854.060,30 | $ 916.314,59 | $ 931.891,94 | $ 946.802,21 | $ 961.004,24 | $ 975.419,30 |
| Operarios especializados | $ 846.003,59 | $ 907.670,61 | $ 923.101,01 | $ 937.870,63 | $ 951.938,69 | $ 966.217,77 |
| Recolectores de residuo y limpieza | $ 846.003,59 | $ 907.670,61 | $ 923.101,01 | $ 937.870,63 | $ 951.938,69 | $ 966.217,77 |
| Peones | $ 837.929,46 | $ 899.007,94 | $ 914.291,07 | $ 928.919,73 | $ 942.853,53 | $ 956.996,33 |
| Peones generales de barrido y limpieza | $ 837.929,46 | $ 899.007,94 | $ 914.291,07 | $ 928.919,73 | $ 942.853,53 | $ 956.996,33 |
| Operador de servicios | $ 976.216,34 | $ 1.047.374,85 | $ 1.065.180,22 | $ 1.082.223,10 | $ 1.098.456,45 | $ 1.114.933,30 |
| Distribuidor domiciliario | $ 888.545,65 | $ 953.313,65 | $ 969.519,98 | $ 985.032,30 | $ 999.807,78 | $ 1.014.804,90 |
| Ayudantes mayores de 18 años | $ 821.870,69 | $ 881.778,61 | $ 896.768,85 | $ 911.117,15 | $ 924.783,91 | $ 938.655,67 |
| Chofer de camión blindado | $ 986.388,51 | $ 1.058.288,49 | $ 1.076.279,39 | $ 1.093.499,86 | $ 1.109.902,36 | $ 1.126.550,90 |
| Chofer con firma | $ 1.059.358,46 | $ 1.136.577,38 | $ 1.155.899,20 | $ 1.174.393,59 | $ 1.192.009,49 | $ 1.209.889,63 |
| Custodia de camión de caudales | $ 855.190,09 | $ 917.526,74 | $ 933.124,69 | $ 948.054,69 | $ 962.275,51 | $ 976.709,64 |
| Auxiliar operativo de primera | $ 1.260.750,55 | $ 1.352.649,31 | $ 1.375.644,41 | $ 1.397.654,72 | $ 1.418.619,54 | $ 1.439.898,83 |
| Auxiliar operativo de segunda | $ 878.226,86 | $ 942.242,71 | $ 958.260,84 | $ 973.593,01 | $ 988.196,91 | $ 1.003.019,86 |
| Oficial de primera | $ 1.021.805,24 | $ 1.096.286,82 | $ 1.114.923,70 | $ 1.132.762,48 | $ 1.149.753,92 | $ 1.167.000,23 |
| Oficial completo de taller | $ 968.864,83 | $ 1.039.487,47 | $ 1.057.158,76 | $ 1.074.073,30 | $ 1.090.184,40 | $ 1.106.537,17 |
| Oficial | $ 921.140,39 | $ 988.284,30 | $ 1.005.085,13 | $ 1.021.166,49 | $ 1.036.483,99 | $ 1.052.031,25 |
| Medio oficial | $ 870.164,95 | $ 933.593,15 | $ 949.464,23 | $ 964.655,66 | $ 979.125,49 | $ 993.812,37 |
| Oficial gomero | $ 921.140,39 | $ 988.284,30 | $ 1.005.085,13 | $ 1.021.166,49 | $ 1.036.483,99 | $ 1.052.031,25 |
| Medio oficial gomero | $ 870.164,95 | $ 933.593,15 | $ 949.464,23 | $ 964.655,66 | $ 979.125,49 | $ 993.812,37 |
| Lavadores, engrasadores y ayudantes de taller | $ 870.164,95 | $ 933.593,15 | $ 949.464,23 | $ 964.655,66 | $ 979.125,49 | $ 993.812,37 |
| Personal administrativo — primera categoría | $ 912.996,62 | $ 979.546,91 | $ 996.199,21 | $ 1.012.138,40 | $ 1.027.320,48 | $ 1.042.730,29 |
| Personal administrativo — segunda categoría | $ 878.226,86 | $ 942.242,71 | $ 958.260,84 | $ 973.593,01 | $ 988.196,91 | $ 1.003.019,86 |
| Personal administrativo — tercera categoría | $ 846.003,59 | $ 907.670,61 | $ 923.101,01 | $ 937.870,63 | $ 951.938,69 | $ 966.217,77 |
| Personal administrativo — cuarta categoría | $ 829.907,72 | $ 890.401,48 | $ 905.538,31 | $ 920.026,92 | $ 933.827,32 | $ 947.834,73 |
| Maestranza y/o serenos | $ 829.907,72 | $ 890.401,48 | $ 905.538,31 | $ 920.026,92 | $ 933.827,32 | $ 947.834,73 |
| Auxiliar operativo de primera de clearing y correo privado | $ 914.673,95 | $ 981.346,50 | $ 998.029,39 | $ 1.013.997,86 | $ 1.029.207,83 | $ 1.044.645,95 |
| Auxiliar operativo de segunda de clearing y correo privado | $ 870.536,19 | $ 933.991,45 | $ 949.869,30 | $ 965.067,21 | $ 979.543,22 | $ 994.236,37 |
Adicionales del convenio
- Antigüedad: 1% por año de antigüedad del remunerativo
Aportes del trabajador
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Contribución solidaria: 3%
- Seguro de sepelio: 1,5%
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Clubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesSanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio