Escala salarial Gomerías y recauchutaje — CCT 231/75
Convenio de SOCAYA · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/08/2026
| Categoría | ene '26 | abr '26 | may '26 | jun '26 | jul '26 | ago '26(hoy) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | Present. | Básico | Present. | Básico | Present. | Básico | Present. | Básico | Present. | Básico | Present. | |
| Ayudante general (gomería) (por hora) | $ 6.275,90 | $ 140.036,19 | $ 6.621,07 | $ 152.919,52 | $ 6.819,71 | $ 157.507,11 | $ 7.024,30 | $ 162.232,32 | $ 7.129,66 | $ 164.665,80 | $ 7.236,60 | $ 167.135,79 |
| Colocador y colocador balanceador (por hora) | $ 6.382,88 | $ 140.036,19 | $ 6.733,94 | $ 152.919,52 | $ 6.935,96 | $ 157.507,11 | $ 7.144,04 | $ 162.232,32 | $ 7.251,20 | $ 164.665,80 | $ 7.359,97 | $ 167.135,79 |
| Oficial reparador o rep. recauchutaje (por hora) | $ 6.454,22 | $ 140.036,19 | $ 6.809,20 | $ 152.919,52 | $ 7.013,48 | $ 157.507,11 | $ 7.223,88 | $ 162.232,32 | $ 7.332,24 | $ 164.665,80 | $ 7.442,22 | $ 167.135,79 |
| Oficial reparador de tren delantero (por hora) | $ 6.824,62 | $ 140.036,19 | $ 7.199,97 | $ 152.919,52 | $ 7.415,97 | $ 157.507,11 | $ 7.638,45 | $ 162.232,32 | $ 7.753,03 | $ 164.665,80 | $ 7.869,33 | $ 167.135,79 |
| Chofer (gomería) | $ 1.287.846,09 | $ 140.036,19 | $ 1.358.677,62 | $ 152.919,52 | $ 1.399.437,95 | $ 157.507,11 | $ 1.441.421,09 | $ 162.232,32 | $ 1.463.042,41 | $ 164.665,80 | $ 1.484.988,05 | $ 167.135,79 |
| Sereno (gomería) | $ 1.251.476,96 | $ 140.036,19 | $ 1.320.308,19 | $ 152.919,52 | $ 1.359.917,44 | $ 157.507,11 | $ 1.400.714,96 | $ 162.232,32 | $ 1.421.725,68 | $ 164.665,80 | $ 1.443.051,57 | $ 167.135,79 |
| Oficial pulidor (recauchutaje) (por hora) | $ 6.454,22 | $ 140.036,19 | $ 6.809,20 | $ 152.919,52 | $ 7.013,48 | $ 157.507,11 | $ 7.223,88 | $ 162.232,32 | $ 7.332,24 | $ 164.665,80 | $ 7.442,22 | $ 167.135,79 |
| Oficial colocador de bandas (recauchutaje) (por hora) | $ 6.454,22 | $ 140.036,19 | $ 6.809,20 | $ 152.919,52 | $ 7.013,48 | $ 157.507,11 | $ 7.223,88 | $ 162.232,32 | $ 7.332,24 | $ 164.665,80 | $ 7.442,22 | $ 167.135,79 |
| Oficial reparador/preparador integral (recauchutaje) (por hora) | $ 6.454,22 | $ 140.036,19 | $ 6.809,20 | $ 152.919,52 | $ 7.013,48 | $ 157.507,11 | $ 7.223,88 | $ 162.232,32 | $ 7.332,24 | $ 164.665,80 | $ 7.442,22 | $ 167.135,79 |
| Oficial vulcanizador (recauchutaje) (por hora) | $ 6.454,22 | $ 140.036,19 | $ 6.809,20 | $ 152.919,52 | $ 7.013,48 | $ 157.507,11 | $ 7.223,88 | $ 162.232,32 | $ 7.332,24 | $ 164.665,80 | $ 7.442,22 | $ 167.135,79 |
| Medio oficial (recauchutaje) (por hora) | $ 6.382,88 | $ 140.036,19 | $ 6.733,94 | $ 152.919,52 | $ 6.935,96 | $ 157.507,11 | $ 7.144,04 | $ 162.232,32 | $ 7.251,20 | $ 164.665,80 | $ 7.359,97 | $ 167.135,79 |
| Ayudante general (recauchutaje) (por hora) | $ 6.275,90 | $ 140.036,19 | $ 6.621,07 | $ 152.919,52 | $ 6.819,71 | $ 157.507,11 | $ 7.024,30 | $ 162.232,32 | $ 7.129,66 | $ 164.665,80 | $ 7.236,60 | $ 167.135,79 |
| Chofer (recauchutaje) | $ 1.287.846,29 | $ 140.036,19 | $ 1.358.677,84 | $ 152.919,52 | $ 1.399.438,17 | $ 157.507,11 | $ 1.441.421,32 | $ 162.232,32 | $ 1.463.042,64 | $ 164.665,80 | $ 1.484.988,28 | $ 167.135,79 |
| Sereno (recauchutaje) | $ 1.251.477,18 | $ 140.036,19 | $ 1.320.308,42 | $ 152.919,52 | $ 1.359.917,68 | $ 157.507,11 | $ 1.400.715,21 | $ 162.232,32 | $ 1.421.725,94 | $ 164.665,80 | $ 1.443.051,83 | $ 167.135,79 |
| Oficial (mantenimiento) (por hora) | $ 6.827,92 | $ 140.036,19 | $ 7.203,46 | $ 152.919,52 | $ 7.419,56 | $ 157.507,11 | $ 7.642,15 | $ 162.232,32 | $ 7.756,78 | $ 164.665,80 | $ 7.873,13 | $ 167.135,79 |
| Medio oficial (mantenimiento) (por hora) | $ 6.382,61 | $ 140.036,19 | $ 6.733,65 | $ 152.919,52 | $ 6.935,66 | $ 157.507,11 | $ 7.143,73 | $ 162.232,32 | $ 7.250,89 | $ 164.665,80 | $ 7.359,65 | $ 167.135,79 |
| Foguista (mantenimiento) (por hora) | $ 6.829,68 | $ 140.036,19 | $ 7.205,31 | $ 152.919,52 | $ 7.421,47 | $ 157.507,11 | $ 7.644,12 | $ 162.232,32 | $ 7.758,78 | $ 164.665,80 | $ 7.875,16 | $ 167.135,79 |
Adicionales del convenio
- Zona desfavorable: 25% del básico (según empleado)
- Antigüedad: 1% por año de antigüedad del remunerativo
Aportes del trabajador
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Cuota sindical SOCAYA: 2% (solo afiliados)
- Aporte solidario SOCAYA: 1,5% (solo no afiliados)
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesSanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio