Escala salarial Seguridad privada — CCT 507/07
Convenio de UPSRA · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/09/2026 · próxima vigencia cargada: 01/10/2026
| Categoría | abr '26 | may '26 | jun '26 | jul '26 | ago '26 | sep '26(hoy) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | Present. | Básico | Present. | Básico | Present. | Básico | Present. | Básico | Present. | Básico | Present. | |
| Vigilador General | $ 893.650,00 | $ 165.000,00 | $ 902.600,00 | $ 165.000,00 | $ 911.650,00 | $ 165.000,00 | $ 1.001.300,00 | $ 180.000,00 | $ 1.020.300,00 | $ 180.000,00 | $ 1.037.600,00 | $ 180.000,00 |
| Vigilador Bombero | $ 952.400,00 | $ 178.900,00 | $ 962.300,00 | $ 178.900,00 | $ 974.100,00 | $ 178.900,00 | $ 1.065.500,00 | $ 195.100,00 | $ 1.086.200,00 | $ 195.100,00 | $ 1.105.700,00 | $ 195.100,00 |
| Administrativo | $ 979.500,00 | $ 186.100,00 | $ 989.800,00 | $ 186.100,00 | $ 1.003.000,00 | $ 186.100,00 | $ 1.095.000,00 | $ 203.000,00 | $ 1.116.600,00 | $ 203.000,00 | $ 1.137.100,00 | $ 203.000,00 |
| Vigilador Principal | $ 1.010.300,00 | $ 193.100,00 | $ 1.020.600,00 | $ 193.100,00 | $ 1.035.200,00 | $ 193.100,00 | $ 1.128.000,00 | $ 210.700,00 | $ 1.150.500,00 | $ 210.700,00 | $ 1.172.100,00 | $ 210.700,00 |
| Verificación de Eventos | $ 952.400,00 | $ 178.900,00 | $ 962.300,00 | $ 178.900,00 | $ 974.100,00 | $ 178.900,00 | $ 1.065.500,00 | $ 195.100,00 | $ 1.086.200,00 | $ 195.100,00 | $ 1.105.700,00 | $ 195.100,00 |
| Operador de Monitoreo | $ 952.400,00 | $ 178.900,00 | $ 962.300,00 | $ 178.900,00 | $ 974.100,00 | $ 178.900,00 | $ 1.065.500,00 | $ 195.100,00 | $ 1.086.200,00 | $ 195.100,00 | $ 1.105.700,00 | $ 195.100,00 |
| Guía Técnico | $ 979.500,00 | $ 186.100,00 | $ 989.800,00 | $ 186.100,00 | $ 1.003.000,00 | $ 186.100,00 | $ 1.095.000,00 | $ 203.000,00 | $ 1.116.600,00 | $ 203.000,00 | $ 1.137.100,00 | $ 203.000,00 |
| Instalador Sist. Electrónicos | $ 1.010.300,00 | $ 193.100,00 | $ 1.020.600,00 | $ 193.100,00 | $ 1.035.200,00 | $ 193.100,00 | $ 1.128.000,00 | $ 210.700,00 | $ 1.150.500,00 | $ 210.700,00 | $ 1.172.100,00 | $ 210.700,00 |
| Controlador de Admisión y Permanencia General | $ 893.650,00 | $ 165.000,00 | $ 902.600,00 | $ 165.000,00 | $ 911.650,00 | $ 165.000,00 | $ 1.001.300,00 | $ 180.000,00 | $ 1.020.300,00 | $ 180.000,00 | $ 1.037.600,00 | $ 180.000,00 |
Adicionales del convenio
- Antigüedad: 1% por año de antigüedad del básico
- Zona desfavorable 20%: 20% del básico (según empleado)
- Adicional aeroportuario: $ 140.600,00 (según empleado)
- Adicional zona Neuquén: $ 80.000,00 (según empleado)
- Suma No Remunerativa – Acuerdo 2026: $ 50.000,00, no remunerativo
- Viático no remunerativo (VIATC. CCT. VIG., art. 106 LCT): $ 524.000,00, no remunerativo
Aportes del trabajador
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Cuota sindical: 3% (solo afiliados)
- Aporte solidario: 2% (solo no afiliados)
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesSanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio