Escala salarial Metalúrgicos — Rama 17 — CCT 260/75
Convenio de UOM · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/08/2026 · próxima vigencia cargada: 01/10/2026
| Categoría | ene '26 | abr '26 | ago '26(hoy) |
|---|---|---|---|
| Ingresante (valor hora) (por hora) | $ 4.108,22 | $ 4.313,43 | $ 4.485,97 |
| Operario calificado (valor hora) (por hora) | $ 4.450,23 | $ 4.672,74 | $ 4.859,65 |
| Medio oficial (valor hora) (por hora) | $ 4.796,27 | $ 5.036,08 | $ 5.237,53 |
| Operario especializado (valor hora) (por hora) | $ 5.130,90 | $ 5.387,45 | $ 5.602,95 |
| Operario especializado múltiple (valor hora) (por hora) | $ 5.424,41 | $ 5.695,63 | $ 5.923,46 |
| Oficial (valor hora) (por hora) | $ 5.675,08 | $ 5.958,84 | $ 6.197,19 |
| Oficial múltiple (valor hora) (por hora) | $ 6.112,95 | $ 6.418,60 | $ 6.675,34 |
| Oficial superior — CNC (valor hora) (por hora) | $ 6.112,95 | $ 6.418,60 | $ 6.675,34 |
| Oficial múltiple superior — CNC (valor hora) (por hora) | $ 6.541,35 | $ 6.868,42 | $ 7.143,16 |
| Administrativo de 1ª | $ 793.578,55 | $ 833.257,48 | $ 866.587,78 |
| Administrativo de 2ª | $ 880.721,80 | $ 924.757,89 | $ 961.748,21 |
| Administrativo de 3ª | $ 1.016.923,77 | $ 1.067.769,96 | $ 1.110.480,76 |
| Administrativo de 4ª | $ 1.110.638,90 | $ 1.166.170,85 | $ 1.212.817,68 |
| Técnico de 1ª | $ 793.578,55 | $ 833.257,48 | $ 866.587,78 |
| Técnico de 2ª | $ 880.857,83 | $ 924.900,72 | $ 961.896,75 |
| Técnico de 3ª | $ 941.493,92 | $ 988.568,62 | $ 1.028.111,36 |
| Técnico de 4ª | $ 1.067.994,77 | $ 1.121.394,51 | $ 1.166.250,29 |
| Técnico de 5ª | $ 1.110.682,24 | $ 1.166.216,36 | $ 1.212.865,01 |
| Técnico de 6ª | $ 1.216.077,13 | $ 1.276.880,99 | $ 1.327.956,23 |
| Auxiliar de 1ª | $ 763.406,89 | $ 801.577,24 | $ 833.640,33 |
| Auxiliar de 2ª | $ 830.818,53 | $ 872.359,46 | $ 907.253,83 |
| Auxiliar de 3ª | $ 945.480,67 | $ 992.754,70 | $ 1.032.464,89 |
Adicionales del convenio
- Antigüedad: 1% por año de antigüedad del básico
- Asistencia y puntualidad 8,33%: 8,33% del básico
Aportes del trabajador
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Cuota sindical: 2,5% (solo afiliados)
- Seguro de vida y sepelio: $ 7.736,20
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMutualesPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesSanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio