Escala salarial Gastronómicos y hoteleros — CCT 389/04
Convenio de UTHGRA · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/07/2026
| Categoría | feb '26 | mar '26 | abr '26 | may '26 | jun '26 | jul '26(hoy) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | No rem | Básico | No rem | Básico | No rem | Básico | No rem | Básico | No rem | Básico | No rem | |
| Cat. D · Función 1 | $ 871.731,00 | $ 28.471,00 | $ 880.449,00 | $ 34.165,00 | $ 939.463,00 | $ 37.000,00 | $ 953.555,00 | $ 37.000,00 | $ 990.555,00 | — | $ 990.555,00 | $ 68.000,00 |
| Cat. D · Función 2 | $ 922.263,00 | $ 30.121,00 | $ 931.486,00 | $ 36.145,00 | $ 993.921,00 | $ 39.100,00 | $ 1.008.830,00 | $ 39.100,00 | $ 1.047.930,00 | — | $ 1.047.930,00 | $ 72.000,00 |
| Cat. D · Función 3 | $ 967.341,00 | $ 31.593,00 | $ 977.014,00 | $ 37.912,00 | $ 1.042.501,00 | $ 41.000,00 | $ 1.058.139,00 | $ 41.000,00 | $ 1.099.139,00 | — | $ 1.099.139,00 | $ 75.000,00 |
| Cat. D · Función 4 | $ 1.019.034,00 | $ 33.281,00 | $ 1.029.224,00 | $ 39.938,00 | $ 1.098.211,00 | $ 43.200,00 | $ 1.114.684,00 | $ 43.200,00 | $ 1.157.884,00 | — | $ 1.157.884,00 | $ 79.000,00 |
| Cat. D · Función 5 | $ 1.065.745,00 | $ 34.807,00 | $ 1.076.403,00 | $ 41.769,00 | $ 1.148.552,00 | $ 45.200,00 | $ 1.165.780,00 | $ 45.200,00 | $ 1.210.980,00 | — | $ 1.210.980,00 | $ 83.000,00 |
| Cat. D · Función 6 | $ 1.137.094,00 | $ 37.137,00 | $ 1.148.465,00 | $ 44.565,00 | $ 1.225.444,00 | $ 48.200,00 | $ 1.243.826,00 | $ 48.200,00 | $ 1.292.026,00 | — | $ 1.292.026,00 | $ 88.000,00 |
| Cat. C · Función 1 | $ 891.835,00 | $ 29.127,00 | $ 900.753,00 | $ 34.953,00 | $ 961.129,00 | $ 37.800,00 | $ 975.546,00 | $ 37.800,00 | $ 1.013.346,00 | — | $ 1.013.346,00 | $ 69.000,00 |
| Cat. C · Función 2 | $ 950.808,00 | $ 31.053,00 | $ 960.316,00 | $ 37.264,00 | $ 1.024.684,00 | $ 40.300,00 | $ 1.040.054,00 | $ 40.300,00 | $ 1.080.354,00 | — | $ 1.080.354,00 | $ 74.000,00 |
| Cat. C · Función 3 | $ 1.010.804,00 | $ 33.013,00 | $ 1.020.912,00 | $ 39.615,00 | $ 1.089.341,00 | $ 42.800,00 | $ 1.105.681,00 | $ 42.800,00 | $ 1.148.481,00 | — | $ 1.148.481,00 | $ 79.000,00 |
| Cat. C · Función 4 | $ 1.051.760,00 | $ 34.350,00 | $ 1.062.278,00 | $ 41.220,00 | $ 1.133.480,00 | $ 44.600,00 | $ 1.150.483,00 | $ 44.600,00 | $ 1.195.083,00 | — | $ 1.195.083,00 | $ 82.000,00 |
| Cat. C · Función 5 | $ 1.094.302,00 | $ 35.740,00 | $ 1.105.245,00 | $ 42.888,00 | $ 1.179.328,00 | $ 46.400,00 | $ 1.197.018,00 | $ 46.400,00 | $ 1.243.418,00 | — | $ 1.243.418,00 | $ 85.000,00 |
| Cat. C · Función 6 | $ 1.176.825,00 | $ 38.435,00 | $ 1.188.593,00 | $ 46.122,00 | $ 1.268.262,00 | $ 49.900,00 | $ 1.287.286,00 | $ 49.900,00 | $ 1.337.186,00 | — | $ 1.337.186,00 | $ 91.000,00 |
| Cat. B · Función 1 | $ 913.660,00 | $ 29.840,00 | $ 922.797,00 | $ 35.808,00 | $ 984.650,00 | $ 38.700,00 | $ 999.420,00 | $ 38.700,00 | $ 1.038.120,00 | — | $ 1.038.120,00 | $ 71.000,00 |
| Cat. B · Función 2 | $ 970.161,00 | $ 31.685,00 | $ 979.863,00 | $ 38.022,00 | $ 1.045.541,00 | $ 41.100,00 | $ 1.061.224,00 | $ 41.100,00 | $ 1.102.324,00 | — | $ 1.102.324,00 | $ 75.000,00 |
| Cat. B · Función 3 | $ 1.038.790,00 | $ 33.927,00 | $ 1.049.178,00 | $ 40.712,00 | $ 1.119.502,00 | $ 44.000,00 | $ 1.136.295,00 | $ 44.000,00 | $ 1.180.295,00 | — | $ 1.180.295,00 | $ 81.000,00 |
| Cat. B · Función 4 | $ 1.071.653,00 | $ 35.000,00 | $ 1.082.369,00 | $ 42.000,00 | $ 1.154.918,00 | $ 45.400,00 | $ 1.172.242,00 | $ 45.400,00 | $ 1.217.642,00 | — | $ 1.217.642,00 | $ 83.000,00 |
| Cat. B · Función 5 | $ 1.118.877,00 | $ 36.542,00 | $ 1.130.066,00 | $ 43.851,00 | $ 1.205.812,00 | $ 47.400,00 | $ 1.223.899,00 | $ 47.400,00 | $ 1.271.299,00 | — | $ 1.271.299,00 | $ 87.000,00 |
| Cat. B · Función 6 | $ 1.218.606,00 | $ 39.799,00 | $ 1.230.792,00 | $ 47.759,00 | $ 1.313.289,00 | $ 51.700,00 | $ 1.332.989,00 | $ 51.700,00 | $ 1.384.689,00 | — | $ 1.384.689,00 | $ 95.000,00 |
| Cat. B · Función 7 | $ 1.353.822,00 | $ 44.216,00 | $ 1.367.360,00 | $ 53.059,00 | $ 1.459.012,00 | $ 57.400,00 | $ 1.480.897,00 | $ 57.400,00 | $ 1.538.297,00 | — | $ 1.538.297,00 | $ 105.000,00 |
| Cat. A · Función 1 | $ 945.463,00 | $ 30.879,00 | $ 954.917,00 | $ 37.054,00 | $ 1.018.924,00 | $ 40.100,00 | $ 1.034.207,00 | $ 40.100,00 | $ 1.074.307,00 | — | $ 1.074.307,00 | $ 74.000,00 |
| Cat. A · Función 2 | $ 1.004.151,00 | $ 32.795,00 | $ 1.014.192,00 | $ 39.354,00 | $ 1.082.172,00 | $ 42.600,00 | $ 1.098.404,00 | $ 42.600,00 | $ 1.141.004,00 | — | $ 1.141.004,00 | $ 78.000,00 |
| Cat. A · Función 3 | $ 1.074.510,00 | $ 35.093,00 | $ 1.085.255,00 | $ 42.112,00 | $ 1.157.998,00 | $ 45.500,00 | $ 1.175.368,00 | $ 45.500,00 | $ 1.220.868,00 | — | $ 1.220.868,00 | $ 83.000,00 |
| Cat. A · Función 4 | $ 1.130.139,00 | $ 36.910,00 | $ 1.141.441,00 | $ 44.292,00 | $ 1.217.949,00 | $ 47.900,00 | $ 1.236.218,00 | $ 47.900,00 | $ 1.284.118,00 | — | $ 1.284.118,00 | $ 88.000,00 |
| Cat. A · Función 5 | $ 1.193.857,00 | $ 38.991,00 | $ 1.205.796,00 | $ 46.789,00 | $ 1.286.618,00 | $ 50.600,00 | $ 1.305.917,00 | $ 50.600,00 | $ 1.356.517,00 | — | $ 1.356.517,00 | $ 93.000,00 |
| Cat. A · Función 6 | $ 1.258.549,00 | $ 41.104,00 | $ 1.271.135,00 | $ 49.325,00 | $ 1.356.336,00 | $ 53.300,00 | $ 1.376.681,00 | $ 53.300,00 | $ 1.429.981,00 | — | $ 1.429.981,00 | $ 98.000,00 |
| Cat. A · Función 7 | $ 1.620.183,00 | $ 52.915,00 | $ 1.636.384,00 | $ 63.498,00 | $ 1.746.068,00 | $ 68.700,00 | $ 1.772.259,00 | $ 68.700,00 | $ 1.840.959,00 | — | $ 1.840.959,00 | $ 126.000,00 |
| Especial · Función 1 | $ 1.062.088,00 | $ 34.688,00 | $ 1.072.708,00 | $ 41.625,00 | $ 1.144.610,00 | $ 45.000,00 | $ 1.161.779,00 | $ 45.000,00 | $ 1.206.779,00 | — | $ 1.206.779,00 | $ 83.000,00 |
| Especial · Función 2 | $ 1.127.629,00 | $ 36.828,00 | $ 1.138.905,00 | $ 44.194,00 | $ 1.215.244,00 | $ 47.800,00 | $ 1.233.472,00 | $ 47.800,00 | $ 1.281.272,00 | — | $ 1.281.272,00 | $ 88.000,00 |
| Especial · Función 3 | $ 1.181.348,00 | $ 38.583,00 | $ 1.193.162,00 | $ 46.299,00 | $ 1.273.137,00 | $ 50.100,00 | $ 1.292.234,00 | $ 50.100,00 | $ 1.342.334,00 | — | $ 1.342.334,00 | $ 92.000,00 |
| Especial · Función 4 | $ 1.253.830,00 | $ 40.950,00 | $ 1.266.368,00 | $ 49.140,00 | $ 1.351.250,00 | $ 53.100,00 | $ 1.371.519,00 | $ 53.100,00 | $ 1.424.619,00 | — | $ 1.424.619,00 | $ 97.000,00 |
| Especial · Función 5 | $ 1.305.524,00 | $ 42.638,00 | $ 1.318.579,00 | $ 51.166,00 | $ 1.406.961,00 | $ 55.300,00 | $ 1.428.066,00 | $ 55.300,00 | $ 1.483.366,00 | — | $ 1.483.366,00 | $ 101.000,00 |
| Especial · Función 6 | $ 1.341.946,00 | $ 43.828,00 | $ 1.355.365,00 | $ 52.593,00 | $ 1.446.213,00 | $ 56.900,00 | $ 1.467.906,00 | $ 56.900,00 | $ 1.524.806,00 | — | $ 1.524.806,00 | $ 104.000,00 |
| Especial · Función 7 | $ 1.734.197,00 | $ 56.639,00 | $ 1.751.539,00 | $ 67.966,00 | $ 1.868.941,00 | $ 73.500,00 | $ 1.896.975,00 | $ 73.500,00 | $ 1.970.475,00 | — | $ 1.970.475,00 | $ 134.000,00 |
| Hotel 4★ · Función 1 | $ 934.026,00 | $ 36.606,00 | $ 943.366,00 | $ 36.606,00 | $ 996.633,00 | $ 39.500,00 | $ 1.011.582,00 | $ 39.500,00 | $ 1.051.082,00 | — | $ 1.051.082,00 | — |
| Hotel 4★ · Función 2 | $ 979.238,00 | $ 38.378,00 | $ 989.030,00 | $ 38.378,00 | $ 1.044.874,00 | $ 41.500,00 | $ 1.060.547,00 | $ 41.500,00 | $ 1.102.047,00 | — | $ 1.102.047,00 | — |
| Hotel 4★ · Función 3 | $ 1.036.912,00 | $ 40.638,00 | $ 1.047.281,00 | $ 40.638,00 | $ 1.106.415,00 | $ 43.500,00 | $ 1.123.011,00 | $ 43.500,00 | $ 1.166.511,00 | — | $ 1.166.511,00 | — |
| Hotel 4★ · Función 4 | $ 1.084.214,00 | $ 42.492,00 | $ 1.095.056,00 | $ 42.492,00 | $ 1.156.886,00 | $ 45.500,00 | $ 1.174.240,00 | $ 45.500,00 | $ 1.219.740,00 | — | $ 1.219.740,00 | — |
| Hotel 4★ · Función 5 | $ 1.144.192,00 | $ 44.843,00 | $ 1.155.634,00 | $ 44.843,00 | $ 1.220.885,00 | $ 48.500,00 | $ 1.239.198,00 | $ 48.500,00 | $ 1.287.698,00 | — | $ 1.287.698,00 | — |
| Hotel 4★ · Función 6 | $ 1.206.763,00 | $ 47.295,00 | $ 1.218.831,00 | $ 47.295,00 | $ 1.287.650,00 | $ 51.000,00 | $ 1.306.965,00 | $ 51.000,00 | $ 1.357.965,00 | — | $ 1.357.965,00 | — |
| Hotel 4★ · Función 7 | $ 1.569.226,00 | $ 61.501,00 | $ 1.584.919,00 | $ 61.501,00 | $ 1.672.147,00 | $ 66.500,00 | $ 1.697.230,00 | $ 66.500,00 | $ 1.763.730,00 | — | $ 1.763.730,00 | — |
| Hotel 5★ · Función 1 | $ 1.103.258,00 | $ 43.239,00 | $ 1.114.290,00 | $ 43.239,00 | $ 1.177.207,00 | $ 46.000,00 | $ 1.194.865,00 | $ 46.000,00 | $ 1.240.865,00 | — | $ 1.240.865,00 | — |
| Hotel 5★ · Función 2 | $ 1.144.792,00 | $ 44.866,00 | $ 1.156.240,00 | $ 44.866,00 | $ 1.221.525,00 | $ 48.000,00 | $ 1.239.848,00 | $ 48.000,00 | $ 1.287.848,00 | — | $ 1.287.848,00 | — |
| Hotel 5★ · Función 3 | $ 1.201.112,00 | $ 47.074,00 | $ 1.213.123,00 | $ 47.074,00 | $ 1.281.620,00 | $ 51.000,00 | $ 1.300.845,00 | $ 51.000,00 | $ 1.351.845,00 | — | $ 1.351.845,00 | — |
| Hotel 5★ · Función 4 | $ 1.241.020,00 | $ 48.638,00 | $ 1.253.431,00 | $ 48.638,00 | $ 1.324.203,00 | $ 52.000,00 | $ 1.344.066,00 | $ 52.000,00 | $ 1.396.066,00 | — | $ 1.396.066,00 | — |
| Hotel 5★ · Función 5 | $ 1.290.431,00 | $ 50.574,00 | $ 1.303.335,00 | $ 50.574,00 | $ 1.376.925,00 | $ 54.000,00 | $ 1.397.579,00 | $ 54.000,00 | $ 1.451.579,00 | — | $ 1.451.579,00 | — |
| Hotel 5★ · Función 6 | $ 1.344.641,00 | $ 52.699,00 | $ 1.358.088,00 | $ 52.699,00 | $ 1.434.771,00 | $ 56.000,00 | $ 1.456.293,00 | $ 56.000,00 | $ 1.512.293,00 | — | $ 1.512.293,00 | — |
| Hotel 5★ · Función 7 | $ 1.747.979,00 | $ 68.506,00 | $ 1.765.459,00 | $ 68.506,00 | $ 1.865.143,00 | $ 74.000,00 | $ 1.893.121,00 | $ 74.000,00 | $ 1.967.121,00 | — | $ 1.967.121,00 | — |
| Hotel 6★ · Función 1 | $ 1.654.577,00 | $ 64.846,00 | $ 1.671.123,00 | $ 64.846,00 | $ 1.765.480,00 | $ 71.000,00 | $ 1.791.963,00 | $ 71.000,00 | $ 1.862.963,00 | — | $ 1.862.963,00 | — |
| Hotel 6★ · Función 2 | $ 1.737.316,00 | $ 68.089,00 | $ 1.754.689,00 | $ 68.089,00 | $ 1.853.765,00 | $ 74.000,00 | $ 1.881.572,00 | $ 74.000,00 | $ 1.955.572,00 | — | $ 1.955.572,00 | — |
| Hotel 6★ · Función 3 | $ 1.824.080,00 | $ 71.489,00 | $ 1.842.321,00 | $ 71.489,00 | $ 1.946.345,00 | $ 78.000,00 | $ 1.975.540,00 | $ 78.000,00 | $ 2.053.540,00 | — | $ 2.053.540,00 | — |
| Hotel 6★ · Función 4 | $ 1.915.180,00 | $ 75.059,00 | $ 1.934.332,00 | $ 75.059,00 | $ 2.043.551,00 | $ 81.000,00 | $ 2.074.204,00 | $ 81.000,00 | $ 2.155.204,00 | — | $ 2.155.204,00 | — |
| Hotel 6★ · Función 5 | $ 2.011.137,00 | $ 78.820,00 | $ 2.031.249,00 | $ 78.820,00 | $ 2.145.940,00 | $ 85.000,00 | $ 2.178.129,00 | $ 85.000,00 | $ 2.263.129,00 | — | $ 2.263.129,00 | — |
| Hotel 6★ · Función 6 | $ 2.111.623,00 | $ 82.758,00 | $ 2.132.739,00 | $ 82.758,00 | $ 2.253.160,00 | $ 89.000,00 | $ 2.286.958,00 | $ 89.000,00 | $ 2.375.958,00 | — | $ 2.375.958,00 | — |
| Hotel 6★ · Función 7 | $ 2.745.139,00 | $ 107.587,00 | $ 2.772.590,00 | $ 107.587,00 | $ 2.929.140,00 | $ 116.000,00 | $ 2.973.077,00 | $ 116.000,00 | $ 3.089.077,00 | — | $ 3.089.077,00 | — |
Adicionales del convenio
- Complemento de servicio 12%: 12% del básico
- Antigüedad: 1% a 14% según años de antigüedad
- Plus zona 15%: 15% del básico (según empleado)
- Adicional por asistencia 10%: 10% del básico
- Adicional alimentación (comida no otorgada) 10%: 10% del básico (según empleado)
Aportes del trabajador
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Cuota sindical: 2,5% (solo afiliados)
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesSanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio