Escala salarial Alimentación — industria (obreros y empleados) — CCT 244/94
Convenio de STIA · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/08/2026
| Categoría | may '26 | jun '26 | jul '26 | ago '26(hoy) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | No rem | Básico | No rem | Básico | No rem | Básico | No rem | |
| Operario (elaboración) (por hora) | $ 6.700,00 | — | $ 6.700,00 | $ 350,00 | $ 6.700,00 | $ 250,00 | $ 7.303,00 | — |
| Operario general (elaboración) (por hora) | $ 6.962,38 | — | $ 6.962,38 | $ 363,71 | $ 6.962,38 | $ 259,79 | $ 7.589,00 | — |
| Operario calificado (elaboración) (por hora) | $ 7.215,61 | — | $ 7.215,61 | $ 376,94 | $ 7.215,61 | $ 269,24 | $ 7.865,01 | — |
| Medio oficial (elaboración) (por hora) | $ 7.547,02 | — | $ 7.547,02 | $ 394,25 | $ 7.547,02 | $ 281,61 | $ 8.226,25 | — |
| Oficial (elaboración) (por hora) | $ 8.230,32 | — | $ 8.230,32 | $ 429,94 | $ 8.230,32 | $ 307,10 | $ 8.971,05 | — |
| Oficial general (elaboración) (por hora) | $ 8.720,42 | — | $ 8.720,42 | $ 455,54 | $ 8.720,42 | $ 325,39 | $ 9.505,26 | — |
| Oficial calificado (elaboración) (por hora) | $ 9.127,14 | — | $ 9.127,14 | $ 476,79 | $ 9.127,14 | $ 340,57 | $ 9.948,58 | — |
| Operario calificado (mantenimiento) (por hora) | $ 7.215,61 | — | $ 7.215,61 | $ 376,94 | $ 7.215,61 | $ 269,24 | $ 7.865,01 | — |
| Medio oficial general (mantenimiento) (por hora) | $ 8.720,42 | — | $ 8.720,42 | $ 455,54 | $ 8.720,42 | $ 325,39 | $ 9.505,26 | — |
| Oficial de oficios varios (mantenimiento) (por hora) | $ 8.928,90 | — | $ 8.928,90 | $ 466,44 | $ 8.928,90 | $ 333,17 | $ 9.732,50 | — |
| Oficial de oficios generales (mantenimiento) (por hora) | $ 9.541,80 | — | $ 9.541,80 | $ 498,45 | $ 9.541,80 | $ 356,04 | $ 10.400,56 | — |
| Oficial calificado (mantenimiento) (por hora) | $ 10.033,43 | — | $ 10.033,43 | $ 524,13 | $ 10.033,43 | $ 374,38 | $ 10.936,43 | — |
| Administración — Categoría I | $ 1.341.216,37 | — | $ 1.341.216,37 | $ 70.063,58 | $ 1.341.216,37 | $ 50.045,42 | $ 1.461.925,84 | — |
| Administración — Categoría II | $ 1.417.837,69 | — | $ 1.417.837,69 | $ 74.066,19 | $ 1.417.837,69 | $ 52.904,42 | $ 1.545.443,08 | — |
| Administración — Categoría III | $ 1.549.604,74 | — | $ 1.549.604,74 | $ 80.949,55 | $ 1.549.604,74 | $ 57.821,11 | $ 1.689.069,17 | — |
| Administración — Categoría IV | $ 1.687.958,31 | — | $ 1.687.958,31 | $ 88.176,98 | $ 1.687.958,31 | $ 62.983,56 | $ 1.839.874,55 | — |
| Administración — Categoría V | $ 1.770.975,05 | — | $ 1.770.975,05 | $ 92.513,68 | $ 1.770.975,05 | $ 66.081,20 | $ 1.930.362,80 | — |
| Administración — Categoría VI | $ 1.930.086,51 | — | $ 1.930.086,51 | $ 100.825,48 | $ 1.930.086,51 | $ 72.018,20 | $ 2.103.794,29 | — |
| 2do jefe de sección | $ 2.234.468,37 | — | $ 2.234.468,37 | $ 116.726,03 | $ 2.234.468,37 | $ 83.375,74 | $ 2.435.570,53 | — |
| Celadores, cuidadores y camarera de comedor | $ 1.339.997,45 | — | $ 1.339.997,45 | $ 70.000,06 | $ 1.339.997,45 | $ 50.000,06 | $ 1.460.597,22 | — |
| Encargada y ayudante de cocina comedor del personal | $ 1.353.982,52 | — | $ 1.353.982,52 | $ 70.730,47 | $ 1.353.982,52 | $ 50.521,77 | $ 1.475.840,95 | — |
| Porteros y serenos | $ 1.405.072,30 | — | $ 1.405.072,30 | $ 73.399,34 | $ 1.405.072,30 | $ 52.428,10 | $ 1.531.528,81 | — |
| Ayudante repartidor | $ 1.353.982,52 | — | $ 1.353.982,52 | $ 70.730,47 | $ 1.353.982,52 | $ 50.521,77 | $ 1.475.840,95 | — |
| Cocinero comedor del personal | $ 1.430.613,90 | — | $ 1.430.613,90 | $ 74.733,61 | $ 1.430.613,90 | $ 53.381,15 | $ 1.559.369,16 | — |
| Chofer y chofer repartidor | $ 1.468.927,47 | — | $ 1.468.927,47 | $ 76.735,06 | $ 1.468.927,47 | $ 54.810,76 | $ 1.601.130,94 | — |
Adicionales del convenio
- Antigüedad: 1% a 52,5% según años de antigüedad
- Adicional zona Patagónica: 20% del básico (según empleado)
Aportes del trabajador
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Cuota sindical STIA: 2% (solo afiliados)
- Aporte solidario STIA: 2% (solo no afiliados)
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesSanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio