Escala salarial Edificios — CCT 589/10
Convenio de FATERYH (SUTERH) · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/08/2026
| Categoría | mar '26 | abr '26 | may '26 | jun '26 | jul '26 | ago '26(hoy) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encargado/a permanente c/vivienda — edificio 1ª | $ 999.938,00 | $ 1.044.417,00 | $ 1.089.785,00 | $ 1.173.930,00 | $ 1.197.409,00 | $ 1.220.160,00 |
| Encargado/a permanente c/vivienda — edificio 2ª | $ 958.274,00 | $ 1.000.899,00 | $ 1.044.377,00 | $ 1.125.017,00 | $ 1.147.517,00 | $ 1.169.320,00 |
| Encargado/a permanente c/vivienda — edificio 3ª | $ 916.610,00 | $ 957.382,00 | $ 998.970,00 | $ 1.076.103,00 | $ 1.097.625,00 | $ 1.118.480,00 |
| Encargado/a permanente c/vivienda — edificio 4ª | $ 833.282,00 | $ 870.347,00 | $ 908.154,00 | $ 978.275,00 | $ 997.841,00 | $ 1.016.800,00 |
| Encargado/a permanente s/vivienda — edificio 1ª | $ 1.164.214,00 | $ 1.211.978,00 | $ 1.260.697,00 | $ 1.348.432,00 | $ 1.375.401,00 | $ 1.401.533,00 |
| Encargado/a permanente s/vivienda — edificio 2ª | $ 1.115.705,00 | $ 1.161.479,00 | $ 1.208.168,00 | $ 1.292.247,00 | $ 1.318.092,00 | $ 1.343.136,00 |
| Encargado/a permanente s/vivienda — edificio 3ª | $ 1.067.196,00 | $ 1.110.980,00 | $ 1.155.639,00 | $ 1.236.063,00 | $ 1.260.784,00 | $ 1.284.739,00 |
| Encargado/a permanente s/vivienda — edificio 4ª | $ 970.178,00 | $ 1.009.982,00 | $ 1.050.581,00 | $ 1.123.693,00 | $ 1.146.167,00 | $ 1.167.944,00 |
| Ayudante permanente c/vivienda — edificio 1ª | $ 999.938,00 | $ 1.044.417,00 | $ 1.089.785,00 | $ 1.173.930,00 | $ 1.197.409,00 | $ 1.220.160,00 |
| Ayudante permanente c/vivienda — edificio 2ª | $ 958.274,00 | $ 1.000.899,00 | $ 1.044.377,00 | $ 1.125.017,00 | $ 1.147.517,00 | $ 1.169.320,00 |
| Ayudante permanente c/vivienda — edificio 3ª | $ 916.610,00 | $ 957.382,00 | $ 998.970,00 | $ 1.076.103,00 | $ 1.097.625,00 | $ 1.118.480,00 |
| Ayudante permanente c/vivienda — edificio 4ª | $ 833.282,00 | $ 870.347,00 | $ 908.154,00 | $ 978.275,00 | $ 997.841,00 | $ 1.016.800,00 |
| Ayudante permanente s/vivienda — edificio 1ª | $ 1.164.214,00 | $ 1.211.978,00 | $ 1.260.697,00 | $ 1.348.432,00 | $ 1.375.401,00 | $ 1.401.533,00 |
| Ayudante permanente s/vivienda — edificio 2ª | $ 1.115.705,00 | $ 1.161.479,00 | $ 1.208.168,00 | $ 1.292.247,00 | $ 1.318.092,00 | $ 1.343.136,00 |
| Ayudante permanente s/vivienda — edificio 3ª | $ 1.067.196,00 | $ 1.110.980,00 | $ 1.155.639,00 | $ 1.236.063,00 | $ 1.260.784,00 | $ 1.284.739,00 |
| Ayudante permanente s/vivienda — edificio 4ª | $ 970.178,00 | $ 1.009.982,00 | $ 1.050.581,00 | $ 1.123.693,00 | $ 1.146.167,00 | $ 1.167.944,00 |
| Ayudante media jornada — edificio 1ª | $ 582.107,00 | $ 605.989,00 | $ 630.349,00 | $ 674.216,00 | $ 687.700,00 | $ 700.767,00 |
| Ayudante media jornada — edificio 2ª | $ 557.852,00 | $ 580.739,00 | $ 604.084,00 | $ 646.124,00 | $ 659.046,00 | $ 671.568,00 |
| Ayudante media jornada — edificio 3ª | $ 533.598,00 | $ 555.490,00 | $ 577.820,00 | $ 618.031,00 | $ 630.392,00 | $ 642.369,00 |
| Ayudante media jornada — edificio 4ª | $ 485.089,00 | $ 504.991,00 | $ 525.291,00 | $ 561.847,00 | $ 573.084,00 | $ 583.972,00 |
| Personal asimilado c/vivienda — edificio 1ª | $ 999.938,00 | $ 1.044.417,00 | $ 1.089.785,00 | $ 1.173.930,00 | $ 1.197.409,00 | $ 1.220.160,00 |
| Personal asimilado c/vivienda — edificio 2ª | $ 958.274,00 | $ 1.000.899,00 | $ 1.044.377,00 | $ 1.125.017,00 | $ 1.147.517,00 | $ 1.169.320,00 |
| Personal asimilado c/vivienda — edificio 3ª | $ 916.610,00 | $ 957.382,00 | $ 998.970,00 | $ 1.076.103,00 | $ 1.097.625,00 | $ 1.118.480,00 |
| Personal asimilado c/vivienda — edificio 4ª | $ 833.282,00 | $ 870.347,00 | $ 908.154,00 | $ 978.275,00 | $ 997.841,00 | $ 1.016.800,00 |
| Personal asimilado s/vivienda — edificio 1ª | $ 1.164.214,00 | $ 1.211.978,00 | $ 1.260.697,00 | $ 1.348.432,00 | $ 1.375.401,00 | $ 1.401.533,00 |
| Personal asimilado s/vivienda — edificio 2ª | $ 1.115.705,00 | $ 1.161.479,00 | $ 1.208.168,00 | $ 1.292.247,00 | $ 1.318.092,00 | $ 1.343.136,00 |
| Personal asimilado s/vivienda — edificio 3ª | $ 1.067.196,00 | $ 1.110.980,00 | $ 1.155.639,00 | $ 1.236.063,00 | $ 1.260.784,00 | $ 1.284.739,00 |
| Personal asimilado s/vivienda — edificio 4ª | $ 970.178,00 | $ 1.009.982,00 | $ 1.050.581,00 | $ 1.123.693,00 | $ 1.146.167,00 | $ 1.167.944,00 |
| Mayordomo c/vivienda — edificio 1ª | $ 1.034.701,00 | $ 1.079.875,00 | $ 1.125.952,00 | $ 1.210.857,00 | $ 1.235.074,00 | $ 1.258.541,00 |
| Mayordomo c/vivienda — edificio 2ª | $ 991.588,00 | $ 1.034.880,00 | $ 1.079.038,00 | $ 1.160.405,00 | $ 1.183.613,00 | $ 1.206.102,00 |
| Mayordomo c/vivienda — edificio 3ª | $ 948.476,00 | $ 989.885,00 | $ 1.032.123,00 | $ 1.109.953,00 | $ 1.132.152,00 | $ 1.153.663,00 |
| Mayordomo c/vivienda — edificio 4ª | $ 862.251,00 | $ 899.896,00 | $ 938.294,00 | $ 1.009.048,00 | $ 1.029.229,00 | $ 1.048.784,00 |
| Mayordomo s/vivienda — edificio 1ª | $ 1.209.186,00 | $ 1.257.849,00 | $ 1.307.486,00 | $ 1.396.203,00 | $ 1.424.127,00 | $ 1.451.186,00 |
| Mayordomo s/vivienda — edificio 2ª | $ 1.158.803,00 | $ 1.205.439,00 | $ 1.253.008,00 | $ 1.338.028,00 | $ 1.364.789,00 | $ 1.390.720,00 |
| Mayordomo s/vivienda — edificio 3ª | $ 1.108.420,00 | $ 1.153.028,00 | $ 1.198.529,00 | $ 1.279.853,00 | $ 1.305.450,00 | $ 1.330.254,00 |
| Mayordomo s/vivienda — edificio 4ª | $ 1.007.655,00 | $ 1.048.208,00 | $ 1.089.572,00 | $ 1.163.503,00 | $ 1.186.773,00 | $ 1.209.322,00 |
| Personal c/más de una función c/vivienda — edificio 1ª | $ 999.938,00 | $ 1.044.417,00 | $ 1.089.785,00 | $ 1.173.930,00 | $ 1.197.409,00 | $ 1.220.160,00 |
| Personal c/más de una función c/vivienda — edificio 2ª | $ 958.274,00 | $ 1.000.899,00 | $ 1.044.377,00 | $ 1.125.017,00 | $ 1.147.517,00 | $ 1.169.320,00 |
| Personal c/más de una función c/vivienda — edificio 3ª | $ 916.610,00 | $ 957.382,00 | $ 998.970,00 | $ 1.076.103,00 | $ 1.097.625,00 | $ 1.118.480,00 |
| Personal c/más de una función c/vivienda — edificio 4ª | $ 833.282,00 | $ 870.347,00 | $ 908.154,00 | $ 978.275,00 | $ 997.841,00 | $ 1.016.800,00 |
| Personal c/más de una función s/vivienda — edificio 1ª | $ 1.164.214,00 | $ 1.211.978,00 | $ 1.260.697,00 | $ 1.348.432,00 | $ 1.375.401,00 | $ 1.401.533,00 |
| Personal c/más de una función s/vivienda — edificio 2ª | $ 1.115.705,00 | $ 1.161.479,00 | $ 1.208.168,00 | $ 1.292.247,00 | $ 1.318.092,00 | $ 1.343.136,00 |
| Personal c/más de una función s/vivienda — edificio 3ª | $ 1.067.196,00 | $ 1.110.980,00 | $ 1.155.639,00 | $ 1.236.063,00 | $ 1.260.784,00 | $ 1.284.739,00 |
| Personal c/más de una función s/vivienda — edificio 4ª | $ 970.178,00 | $ 1.009.982,00 | $ 1.050.581,00 | $ 1.123.693,00 | $ 1.146.167,00 | $ 1.167.944,00 |
| Intendente | $ 1.455.280,00 | $ 1.504.785,00 | $ 1.555.281,00 | $ 1.638.992,00 | $ 1.671.772,00 | $ 1.703.535,00 |
| Encargado/a guardacoches c/vivienda | $ 878.596,00 | $ 916.568,00 | $ 955.299,00 | $ 1.026.411,00 | $ 1.046.939,00 | $ 1.066.831,00 |
| Encargado/a guardacoches s/vivienda | $ 949.549,00 | $ 988.940,00 | $ 1.029.119,00 | $ 1.101.780,00 | $ 1.123.816,00 | $ 1.145.168,00 |
| Personal de vigilancia nocturna | $ 1.044.582,00 | $ 1.085.873,00 | $ 1.127.991,00 | $ 1.202.729,00 | $ 1.226.783,00 | $ 1.250.092,00 |
| Personal de vigilancia diurna | $ 976.183,00 | $ 1.016.107,00 | $ 1.056.829,00 | $ 1.130.072,00 | $ 1.152.674,00 | $ 1.174.574,00 |
| Personal de vigilancia media jornada | $ 488.091,00 | $ 508.053,00 | $ 528.414,00 | $ 565.036,00 | $ 576.337,00 | $ 587.287,00 |
| Encargado/a no permanente c/vivienda | $ 497.142,00 | $ 527.485,00 | $ 558.435,00 | $ 621.212,00 | $ 633.636,00 | $ 645.675,00 |
| Encargado/a no permanente s/vivienda | $ 535.735,00 | $ 566.849,00 | $ 598.586,00 | $ 662.207,00 | $ 675.451,00 | $ 688.284,00 |
| Ayudante temporario/a | $ 957.335,00 | $ 996.882,00 | $ 1.037.220,00 | $ 1.110.051,00 | $ 1.132.252,00 | $ 1.153.765,00 |
| Ayudante temporario/a media jornada | $ 478.668,00 | $ 498.441,00 | $ 518.610,00 | $ 555.026,00 | $ 566.126,00 | $ 576.882,00 |
| Personal jornalizado (no más de 18 hs semanales) (por hora) | $ 9.986,30 | $ 10.395,70 | $ 10.846,90 | $ 11.684,30 | $ 12.217,10 | $ 12.742,40 |
Adicionales del convenio
- Antigüedad: 2% por año de antigüedad del básico
- Antigüedad (media jornada/jornalizados): 1% por año de antigüedad del básico
- Suma fija remunerativa (acuerdo paritario): $ 80.000,00
- Valor vivienda: $ 8.376,40 (según empleado)
- Retiro de residuos (por unidad): $ 2.280,10 por unidad (según empleado)
- Clasificación de residuos: $ 39.271,60 (según empleado)
- Limpieza de cocheras: $ 31.115,10 (según empleado)
- Movimiento de coches (hasta 20): $ 46.069,10 (según empleado)
- Jardín: $ 31.115,10 (según empleado)
- Limpieza y mantenimiento de pileta: $ 52.343,20 (según empleado)
- Viáticos: $ 86.655,70 (según empleado)
- Título Encargado/a Integral 10%: 10% del básico (según empleado)
- Zona desfavorable 50%: 50% del básico (según empleado)
Aportes del trabajador
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Caja de Protección a la Familia: 1%
- Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad: 1%
- Seguro de vida entera art. 27 bis: 0,75%
- Cuota sindical: 2% (solo afiliados)
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)Empleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesSanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio