Escala salarial Pastelería y confiterías — CCT 272/96
Convenio de Pasteleros · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/04/2026 · próxima vigencia cargada: 01/10/2026
| Categoría | abr '26(hoy) |
|---|---|
| Maestro pastelero / encargado de cocina — 7 hs | $ 2.047.639,00 |
| Maestro pastelero / encargado de cocina — 8 hs | $ 2.415.258,00 |
| Maestro pastelero / encargado de cocina — 9 hs 36' | $ 2.661.545,00 |
| Cocinero — 7 hs | $ 1.606.311,00 |
| Cocinero — 8 hs | $ 1.895.530,00 |
| Cocinero — 9 hs 36' | $ 2.087.312,00 |
| Segundo pastelero / maestro facturero / hornero — 7 hs | $ 1.606.311,00 |
| Segundo pastelero / maestro facturero / hornero — 8 hs | $ 1.895.530,00 |
| Segundo pastelero / maestro facturero / hornero — 9 hs 36' | $ 2.087.312,00 |
| Oficial de sección / encargado de vendedores / chofer — 7 hs | $ 1.449.704,00 |
| Oficial de sección / encargado de vendedores / chofer — 8 hs | $ 1.710.654,00 |
| Oficial de sección / encargado de vendedores / chofer — 9 hs 36' | $ 1.884.601,00 |
| Oficial de mesa / 1º vendedor / administrativo / cajero — 7 hs | $ 1.399.297,00 |
| Oficial de mesa / 1º vendedor / administrativo / cajero — 8 hs | $ 1.650.224,00 |
| Oficial de mesa / 1º vendedor / administrativo / cajero — 9 hs 36' | $ 1.818.731,00 |
| Medio oficial / 2º vendedor / minutero — 7 hs | $ 1.299.512,00 |
| Medio oficial / 2º vendedor / minutero — 8 hs | $ 1.535.612,00 |
| Medio oficial / 2º vendedor / minutero — 9 hs 36' | $ 1.691.117,00 |
| Ayudante pastelero / ayudante de cocina / peones — 7 hs | $ 1.224.028,00 |
| Ayudante pastelero / ayudante de cocina / peones — 8 hs | $ 1.444.937,00 |
| Ayudante pastelero / ayudante de cocina / peones — 9 hs 36' | $ 1.592.385,00 |
| Dependiente de salón / camarera / suplente de ventas — 7 hs | $ 1.224.028,00 |
| Dependiente de salón / camarera / suplente de ventas — 8 hs | $ 1.444.937,00 |
| Dependiente de salón / camarera / suplente de ventas — 9 hs 36' | $ 1.592.385,00 |
| Peón de limpieza / aprendiz inicial / repartidor — 7 hs | $ 1.199.037,00 |
| Peón de limpieza / aprendiz inicial / repartidor — 8 hs | $ 1.415.837,00 |
| Peón de limpieza / aprendiz inicial / repartidor — 9 hs 36' | $ 1.558.869,00 |
| Aprendiz (a los 10 meses) — 7 hs | $ 1.224.028,00 |
| Aprendiz (a los 10 meses) — 8 hs | $ 1.444.937,00 |
| Aprendiz (a los 10 meses) — 9 hs 36' | $ 1.592.385,00 |
Adicionales del convenio
- Asignación no remunerativa (acuerdo 2026): 15,97% del básico, no remunerativo
- Antigüedad: 2% a 19% según años de antigüedad
Aportes del trabajador
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Cuota sindical Pasteleros: 2% (solo afiliados)
- Aporte mutual 12 de Enero: 1,5%
- Subsidio por fallecimiento: 0,5%
- Recreación y turismo: 0,5%
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPersonal de Casas ParticularesSanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio