Escala salarial Sanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinarias — CCT 42/89
Convenio de FATSA · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/08/2026
| Categoría | ene '26 | abr '26 | ago '26(hoy) |
|---|---|---|---|
| Personal con título universitario — Categoría A | $ 2.796.243,01 | $ 3.059.089,85 | $ 3.335.917,91 |
| Personal con título universitario — Categoría B | $ 2.646.444,30 | $ 2.895.210,06 | $ 3.157.208,05 |
| Operario con título habilitante | $ 2.496.644,13 | $ 2.731.328,68 | $ 2.978.496,45 |
| Operario de planta química (calificado especializado) | $ 2.280.098,59 | $ 2.494.427,85 | $ 2.720.157,61 |
| Operario con oficio — oficiales y calificados especializados | $ 2.082.473,14 | $ 2.278.225,62 | $ 2.484.390,46 |
| Operario calificado | $ 1.883.776,60 | $ 2.060.851,60 | $ 2.247.345,48 |
| Operario semi-calificado | $ 1.705.057,80 | $ 1.865.333,23 | $ 2.034.133,96 |
| Operario no calificado | $ 1.535.918,94 | $ 1.680.295,32 | $ 1.832.351,30 |
| Peón | $ 1.463.169,96 | $ 1.600.707,94 | $ 1.745.561,76 |
| Auxiliar principal | $ 2.082.473,14 | $ 2.278.225,62 | $ 2.484.390,46 |
| Auxiliar de segunda | $ 1.883.776,60 | $ 2.060.851,60 | $ 2.247.345,48 |
| Auxiliar de tercera | $ 1.705.057,80 | $ 1.865.333,23 | $ 2.034.133,96 |
| Auxiliar de cuarta | $ 1.535.918,94 | $ 1.680.295,32 | $ 1.832.351,30 |
| Principiante de administración | $ 1.463.169,96 | $ 1.600.707,94 | $ 1.745.561,76 |
| Viajante propagandista | $ 1.705.057,80 | $ 1.865.333,23 | $ 2.034.133,96 |
| Corredor | $ 1.883.776,60 | $ 2.060.851,60 | $ 2.247.345,48 |
Adicionales del convenio
- Antigüedad: 2% por año de antigüedad del básico
- Zona desfavorable (art. 68): 20% del básico (según empleado)
- Diferencia de caja (art. 50): 15% del básico (según empleado)
- Subsidio por matrimonio (art. 33): 60% del básico, no remunerativo (según empleado)
- Bono vacacional (acuerdo paritario): $ 336.438,37, no remunerativo (según empleado)
- Comedor (art. 42 CCT): $ 14.916,00, no remunerativo (según empleado)
- Sala maternal (art. 45 CCT): $ 472.223,79, no remunerativo (según empleado)
- Suma no remunerativa única — Revisión 2026: $ 25.000,00, no remunerativo (según empleado)
- Día de la Sanidad (asignación no remunerativa de pago único): $ 101.560,00, no remunerativo (según empleado)
Aportes del trabajador
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Cuota de solidaridad FATSA: 1% (solo no afiliados)
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesSanidad — clínicas y sanatoriosSeguridad privadaTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio