Escala salarial Docentes de colegios privados — CABA
Convenio de SADOP · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/08/2026
| Categoría | ene '26 | feb '26 | abr '26 | jun '26 | ago '26(hoy) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | No rem | Básico | No rem | Básico | No rem | Básico | No rem | Básico | No rem | |
| Maestro de grado / sección — jornada simple (1135 puntos) | $ 533.298,55 | $ 248.933,00 | $ 559.196,55 | $ 257.255,00 | $ 584.658,01 | $ 264.985,00 | $ 624.377,33 | $ 281.169,00 | $ 652.444,74 | $ 289.856,00 |
| Maestro secretario — jornada simple (1307 puntos) | $ 567.686,51 | $ 248.933,00 | $ 595.132,51 | $ 257.255,00 | $ 624.452,44 | $ 264.985,00 | $ 670.190,91 | $ 281.169,00 | $ 702.511,71 | $ 289.856,00 |
| Maestro bibliotecario (1135 puntos) | $ 533.298,55 | $ 248.933,00 | $ 559.196,55 | $ 257.255,00 | $ 584.658,01 | $ 264.985,00 | $ 624.377,33 | $ 281.169,00 | $ 652.444,74 | $ 289.856,00 |
| Vicedirector — jornada simple (1545 puntos) | $ 615.269,85 | $ 248.933,00 | $ 644.857,85 | $ 257.255,00 | $ 679.516,84 | $ 264.985,00 | $ 733.584,11 | $ 281.169,00 | $ 771.790,41 | $ 289.856,00 |
| Director — jornada simple (1783 puntos) | $ 662.853,19 | $ 248.933,00 | $ 694.583,19 | $ 257.255,00 | $ 734.581,23 | $ 264.985,00 | $ 796.977,31 | $ 281.169,00 | $ 841.069,12 | $ 289.856,00 |
| Maestra celadora inicial — jornada simple (982 puntos) | $ 489.881,26 | $ 237.822,95 | $ 513.825,26 | $ 245.824,45 | $ 535.854,47 | $ 253.261,95 | $ 570.219,56 | $ 268.983,95 | $ 594.503,44 | $ 277.344,95 |
| Maestro de grado — jornada completa (2070 puntos) | $ 1.026.611,10 | $ 497.866,00 | $ 1.076.607,10 | $ 514.510,00 | $ 1.123.043,41 | $ 529.970,00 | $ 1.195.483,06 | $ 562.338,00 | $ 1.246.672,09 | $ 579.712,00 |
| Maestro secretario — jornada completa (2359 puntos) | $ 1.084.390,87 | $ 497.866,00 | $ 1.136.987,87 | $ 514.510,00 | $ 1.189.907,32 | $ 529.970,00 | $ 1.272.460,52 | $ 562.338,00 | $ 1.330.796,23 | $ 579.712,00 |
| Vicedirector — jornada completa (2667 puntos) | $ 1.145.969,31 | $ 497.866,00 | $ 1.201.338,31 | $ 514.510,00 | $ 1.261.167,12 | $ 529.970,00 | $ 1.354.498,79 | $ 562.338,00 | $ 1.420.451,03 | $ 579.712,00 |
| Director — jornada completa (3125 puntos) | $ 1.237.537,25 | $ 497.866,00 | $ 1.297.028,25 | $ 514.510,00 | $ 1.367.131,38 | $ 529.970,00 | $ 1.476.490,75 | $ 562.338,00 | $ 1.553.768,88 | $ 579.712,00 |
| Preceptor de media (952 puntos) | $ 483.883,36 | $ 237.030,00 | $ 507.557,36 | $ 245.031,50 | $ 528.913,58 | $ 252.469,00 | $ 562.228,82 | $ 268.191,00 | $ 585.770,83 | $ 276.552,00 |
| Jefe de preceptores de media (1135 puntos) | $ 533.298,55 | $ 248.933,00 | $ 559.196,55 | $ 257.255,00 | $ 584.658,01 | $ 264.985,00 | $ 624.377,33 | $ 281.169,00 | $ 652.444,74 | $ 289.856,00 |
| Secretario de media (2070 puntos) | $ 720.233,10 | $ 248.933,00 | $ 754.546,10 | $ 257.255,00 | $ 800.982,41 | $ 264.985,00 | $ 873.422,06 | $ 281.169,00 | $ 924.611,09 | $ 289.856,00 |
| Director / rector de media (3128 puntos) | $ 931.759,04 | $ 248.933,00 | $ 975.594,04 | $ 257.255,00 | $ 1.045.764,46 | $ 264.985,00 | $ 1.155.228,82 | $ 281.169,00 | $ 1.232.581,13 | $ 289.856,00 |
| Vicedirector / vicerrector de media (2669 puntos) | $ 839.991,17 | $ 248.933,00 | $ 879.695,17 | $ 257.255,00 | $ 939.568,85 | $ 264.985,00 | $ 1.032.970,50 | $ 281.169,00 | $ 1.098.972,20 | $ 289.856,00 |
| Asesor pedagógico (1942 puntos) | $ 694.642,06 | $ 248.933,00 | $ 727.803,06 | $ 257.255,00 | $ 771.367,95 | $ 264.985,00 | $ 839.328,24 | $ 281.169,00 | $ 887.351,96 | $ 289.856,00 |
| Preceptor / bedel de terciaria (952 puntos) | $ 483.883,36 | $ 237.030,00 | $ 507.557,36 | $ 245.031,50 | $ 528.913,58 | $ 252.469,00 | $ 562.228,82 | $ 268.191,00 | $ 585.770,83 | $ 276.552,00 |
| Rector de terciaria (3422 puntos) | $ 990.538,46 | $ 248.933,00 | $ 1.037.019,46 | $ 257.255,00 | $ 1.113.785,19 | $ 264.985,00 | $ 1.233.538,08 | $ 281.169,00 | $ 1.318.160,72 | $ 289.856,00 |
| Hora cátedra — media / curricular (56 puntos por hora) (por hora) | $ 26.312,53 | $ 12.871,29 | $ 27.590,31 | $ 13.281,89 | $ 28.846,56 | $ 13.663,28 | $ 30.806,28 | $ 14.461,79 | $ 32.191,10 | $ 14.890,40 |
| Hora cátedra — superior (65 puntos por hora) (por hora) | $ 30.541,33 | $ 14.575,60 | $ 32.024,47 | $ 15.052,20 | $ 33.482,62 | $ 15.494,88 | $ 35.757,29 | $ 16.421,72 | $ 37.364,68 | $ 16.919,21 |
Adicionales del convenio
- Antigüedad docente: 30% a 120% según años de antigüedad
- Adicional salarial (presentismo) 10%: 10% del básico
- Jerarquización dirección 21%: 21% del básico (según empleado)
- Jerarquización vice/secretaría 15%: 15% del básico (según empleado)
Aportes del trabajador
- Jubilación (régimen docente 13%): 13%
- Ley 19.032: 3%
- Obra social: 3%
- Caja Complementaria Docente: 4,5%
- Cuota sindical SADOP: 2% (solo afiliados)
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesSanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio