Escala salarial Docentes de colegios privados — Buenos Aires
Convenio de SADOP · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/08/2026
| Categoría | ene '26 | feb '26 | mar '26 | abr '26 | jul '26 | ago '26(hoy) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preceptor (índice 1,00) | $ 299.951,00 | $ 304.319,00 | $ 319.317,00 | $ 326.816,00 | $ 343.157,00 | $ 349.693,00 |
| Maestro de grado — inicial y primaria (índice 1,10) | $ 329.946,10 | $ 334.750,90 | $ 351.248,70 | $ 359.497,60 | $ 377.472,70 | $ 384.662,30 |
| Bibliotecario de instituto de menores (índice 1,32) | $ 395.935,32 | $ 401.701,08 | $ 421.498,44 | $ 431.397,12 | $ 452.967,24 | $ 461.594,76 |
| Bibliotecario de enseñanza superior (índice 1,44) | $ 431.929,44 | $ 438.219,36 | $ 459.816,48 | $ 470.615,04 | $ 494.146,08 | $ 503.557,92 |
| Secretario (índice 1,64) | $ 491.919,64 | $ 499.083,16 | $ 523.679,88 | $ 535.978,24 | $ 562.777,48 | $ 573.496,52 |
| Director de tercera (índice 1,70) | $ 509.916,70 | $ 517.342,30 | $ 542.838,90 | $ 555.587,20 | $ 583.366,90 | $ 594.478,10 |
| Director de segunda (índice 1,80) | $ 539.911,80 | $ 547.774,20 | $ 574.770,60 | $ 588.268,80 | $ 617.682,60 | $ 629.447,40 |
| Vicedirector de primera (índice 1,86) | $ 557.908,86 | $ 566.033,34 | $ 593.929,62 | $ 607.877,76 | $ 638.272,02 | $ 650.428,98 |
| Jefe de taller (índice 1,98) | $ 593.902,98 | $ 602.551,62 | $ 632.247,66 | $ 647.095,68 | $ 679.450,86 | $ 692.392,14 |
| Jefe de servicio (índice 2,10) | $ 629.897,10 | $ 639.069,90 | $ 670.565,70 | $ 686.313,60 | $ 720.629,70 | $ 734.355,30 |
| Director de primera (índice 2,16) | $ 647.894,16 | $ 657.329,04 | $ 689.724,72 | $ 705.922,56 | $ 741.219,12 | $ 755.336,88 |
| Regente (índice 2,16) | $ 647.894,16 | $ 657.329,04 | $ 689.724,72 | $ 705.922,56 | $ 741.219,12 | $ 755.336,88 |
| Asistente coordinador (índice 3,00) | $ 899.853,00 | $ 912.957,00 | $ 957.951,00 | $ 980.448,00 | $ 1.029.471,00 | $ 1.049.079,00 |
| Hora cátedra — media (índice/15) (por hora) | $ 19.996,73 | $ 20.287,93 | $ 21.287,80 | $ 21.787,73 | $ 22.877,13 | $ 23.312,87 |
| Hora cátedra — primaria y adultos (índice/18) (por hora) | $ 16.663,94 | $ 16.906,61 | $ 17.739,83 | $ 18.156,44 | $ 19.064,28 | $ 19.427,39 |
| Hora cátedra — superior (índice/12) (por hora) | $ 24.995,92 | $ 25.359,92 | $ 26.609,75 | $ 27.234,67 | $ 28.596,42 | $ 29.141,08 |
Adicionales del convenio
- Antigüedad docente: 21% a 125% según años de antigüedad
- Bonificación cargo función diferenciada: 67% del básico
- Bonificación preceptores: 109,15% del básico
- Bonificación no jerárquica (66,7): 42,5% del básico
- Bonif. remunerativa (45,5, mod. FONID): $ 141.881,00
- Bonif. remunerativa (45,5, mod. FONID): 40,573% del básico
- Bonif. remunerativa índices 1,1 (43,8): $ 250.000,00
- Compensación FONID/Conectividad (NR): $ 28.700,00, no remunerativo
- Compensación FONID/Conectividad (NR): 8,782% del básico, no remunerativo
- Garantía no remunerativa (Dec. 444/07): $ 355,01, no remunerativo
Aportes del trabajador
- Jubilación IPS: 16%
- IOMA: 3%
- Cuota sindical SADOP: 2% (solo afiliados)
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPastelería y confiteríasPersonal de Casas ParticularesSanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio