Escala salarial Personal de Casas Particulares — CCT Ley 26.844 (CNTCP)
Convenio de UPACP · Básicos por categoría de los últimos meses, vigentes a septiembre de 2026 · última escala del 01/07/2026
| Categoría | feb '26 | mar '26 | abr '26 | may '26 | jun '26 | jul '26(hoy) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a — con retiro | $ 493.250,50 | $ 500.649,26 | $ 519.840,95 | $ 528.158,40 | $ 536.080,78 | $ 553.725,91 |
| Supervisor/a — sin retiro | $ 547.807,65 | $ 556.024,77 | $ 576.213,21 | $ 585.432,62 | $ 594.214,11 | $ 612.673,11 |
| Supervisor/a — con retiro (por hora) (por hora) | $ 3.953,99 | $ 4.013,30 | $ 4.167,14 | $ 4.233,82 | $ 4.297,33 | $ 4.438,77 |
| Supervisor/a — sin retiro (por hora) (por hora) | $ 4.317,86 | $ 4.382,63 | $ 4.541,75 | $ 4.614,42 | $ 4.683,64 | $ 4.829,13 |
| Tareas específicas — con retiro | $ 459.265,68 | $ 466.154,67 | $ 484.725,45 | $ 492.481,06 | $ 499.868,28 | $ 517.006,43 |
| Tareas específicas — sin retiro | $ 509.632,54 | $ 517.277,03 | $ 536.768,02 | $ 545.356,31 | $ 553.536,65 | $ 571.426,17 |
| Tareas específicas — con retiro (por hora) (por hora) | $ 3.751,59 | $ 3.807,86 | $ 3.959,56 | $ 4.022,91 | $ 4.083,26 | $ 4.223,25 |
| Tareas específicas — sin retiro (por hora) (por hora) | $ 4.100,04 | $ 4.161,54 | $ 4.318,35 | $ 4.387,44 | $ 4.453,26 | $ 4.597,18 |
| Caseros — sin retiro | $ 448.433,64 | $ 455.160,14 | $ 473.533,02 | $ 481.109,55 | $ 488.326,19 | $ 505.302,76 |
| Caseros — sin retiro (por hora) (por hora) | $ 3.546,67 | $ 3.599,87 | $ 3.745,18 | $ 3.805,10 | $ 3.862,18 | $ 3.996,45 |
| Asistencia y cuidado de personas — con retiro | $ 448.433,64 | $ 455.160,14 | $ 473.533,02 | $ 481.109,55 | $ 488.326,19 | $ 505.302,76 |
| Asistencia y cuidado de personas — sin retiro | $ 498.106,75 | $ 505.578,35 | $ 524.858,76 | $ 533.256,50 | $ 541.255,35 | $ 558.972,92 |
| Asistencia y cuidado de personas — con retiro (por hora) (por hora) | $ 3.546,67 | $ 3.599,87 | $ 3.745,18 | $ 3.805,10 | $ 3.862,18 | $ 3.996,45 |
| Asistencia y cuidado de personas — sin retiro (por hora) (por hora) | $ 3.952,85 | $ 4.012,14 | $ 4.165,14 | $ 4.231,79 | $ 4.295,26 | $ 4.435,86 |
| Tareas generales — con retiro | $ 404.702,98 | $ 410.773,52 | $ 428.347,44 | $ 435.201,00 | $ 441.729,02 | $ 458.053,22 |
| Tareas generales — sin retiro | $ 448.433,64 | $ 455.160,14 | $ 473.533,02 | $ 481.109,55 | $ 488.326,19 | $ 505.302,76 |
| Tareas generales — con retiro (por hora) (por hora) | $ 3.298,85 | $ 3.348,33 | $ 3.491,58 | $ 3.547,45 | $ 3.600,66 | $ 3.733,72 |
| Tareas generales — sin retiro (por hora) (por hora) | $ 3.546,67 | $ 3.599,87 | $ 3.745,18 | $ 3.805,10 | $ 3.862,18 | $ 3.996,45 |
Adicionales del convenio
- Antigüedad: 1% por año de antigüedad del básico
- Adicional por zona desfavorable: 31% del básico (según empleado)
Aportes del trabajador
- Obra social (menos de 12 hs semanales): $ 2.084,85
- Obra social (12 a menos de 16 hs semanales): $ 3.863,30
- Obra social (16 hs semanales o más): $ 25.694,55
Valores cargados de las publicaciones oficiales de la paritaria (actas y acuerdos del CCT). Pueden variar por zona, rama o acuerdos posteriores: verificá siempre el acta oficial antes de liquidar.
Otras escalas
Alimentación — industria (obreros y empleados)Camioneros — transporte de cargasClubes de campo y barrios privadosColonias, hoteles y casas de descanso de entidades gremialesComercioConcesionarias de automotoresConcesionarias de motovehículosConstrucciónDocentes de colegios privados — Buenos AiresDocentes de colegios privados — CABADocentes de colegios privados — TucumánDocentes extraprogramáticos (Ley 13.047 art. 18 inc. b)EdificiosEmpleados de farmaciaEnseñanza privada — personal no docente (colegios)Entidades deportivas y civilesEstaciones de servicio y GNCGastronómicos y hotelerosGastronómicos y hoteleros TucumánGomerías y recauchutajeIndustria azucareraIndustria gráfica (sector obra)Mecánicos — talleres del automotorMetalúrgicos — Rama 17MutualesPastelería y confiteríasSanidad — clínicas y sanatoriosSanidad — laboratorios de especialidades medicinales y veterinariasSeguridad privadaTrabajo agrario — personal permanenteViajantes de comercio